MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
PROM | 50.15 | 50.15 |
MAT | 56.00 | 56.00 |
LEC | 52.00 | 52.00 |
CIS | 45.00 | 45.00 |
CIN | 49.00 | 49.00 |
ING | 46.00 | 46.00 |
ESTUDIANTES | 16 | 16 |
EST INGLÉS | 16 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | PROMEDIO |
PROM | 52.08 | 52.08 |
MAT | 55.00 | 55.00 |
LEC | 53.00 | 53.00 |
CIS | 50.00 | 50.00 |
CIN | 52.00 | 52.00 |
ING | 47.00 | 47.00 |
ESTUDIANTES | 18 | 18 |
EST INGLÉS | 18 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COMPLETA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 50.92 | 39.62 | 49.89 |
MAT | 56.00 | 43.00 | 54.82 |
LEC | 52.00 | 40.00 | 50.91 |
CIS | 47.00 | 36.00 | 46.00 |
CIN | 50.00 | 39.00 | 49.00 |
ING | 47.00 | 41.00 | 46.45 |
ESTUDIANTES | 20 | 2 | 22 |
EST INGLÉS | 20 | 2 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COMPLETA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 48.00 | 39.23 | 47.15 |
MAT | 48.00 | 38.00 | 47.03 |
LEC | 49.00 | 38.00 | 47.94 |
CIS | 48.00 | 40.00 | 47.23 |
CIN | 48.00 | 42.00 | 47.42 |
ING | 45.00 | 36.00 | 44.13 |
ESTUDIANTES | 28 | 3 | 31 |
EST INGLÉS | 28 | 3 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COMPLETA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 47.00 | 46.77 | 46.97 |
MAT | 52.00 | 50.00 | 51.78 |
LEC | 49.00 | 48.00 | 48.89 |
CIS | 44.00 | 44.00 | 44.00 |
CIN | 45.00 | 48.00 | 45.33 |
ING | 41.00 | 38.00 | 40.67 |
ESTUDIANTES | 24 | 3 | 27 |
EST INGLÉS | 24 | 3 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COMPLETA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 47.54 | 42.46 | 47.22 |
MAT | 50.00 | 49.00 | 49.94 |
LEC | 50.00 | 45.00 | 49.69 |
CIS | 43.00 | 38.00 | 42.69 |
CIN | 49.00 | 39.00 | 48.38 |
ING | 42.00 | 39.00 | 41.81 |
ESTUDIANTES | 30 | 2 | 32 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COMPLETA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 51.80 | 45.31 | 51.24 |
MAT | 53.78 | 44.33 | 52.97 |
LEC | 54.19 | 49.00 | 53.75 |
CIS | 47.38 | 42.67 | 46.98 |
CIN | 53.19 | 44.67 | 52.46 |
ING | 47.78 | 47.00 | 47.71 |
ESTUDIANTES | 32 | 3 | 35 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COMPLETA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 51.57 | 40.54 | 50.92 |
MAT | 52.91 | 37.50 | 52.00 |
LEC | 51.78 | 43.00 | 51.26 |
CIS | 50.28 | 39.00 | 49.62 |
CIN | 53.06 | 42.00 | 52.41 |
ING | 46.31 | 42.50 | 46.09 |
ESTUDIANTES | 32 | 2 | 34 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COMPLETA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 51.07 | 38.61 | 49.78 |
MAT | 51.73 | 37.66 | 50.27 |
LEC | 51.53 | 35.00 | 49.82 |
CIS | 47.96 | 41.33 | 47.27 |
CIN | 54.42 | 41.33 | 53.07 |
ING | 47.00 | 36.00 | 45.86 |
ESTUDIANTES | 26 | 3 | 29 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COMPLETA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 50.41 | 41.47 | 46.09 |
MAT | 52.00 | 41.29 | 46.83 |
LEC | 49.07 | 41.93 | 45.62 |
CIS | 48.67 | 39.86 | 44.42 |
CIN | 52.93 | 41.93 | 47.62 |
ING | 47.27 | 44.07 | 45.73 |
RAZ | 54.93 | 40.93 | 48.17 |
CC | 49.20 | 41.00 | 45.24 |
ESTUDIANTES | 15 | 14 | 29 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COMPLETA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 50.19 | 43.37 | 48.67 |
MAT | 50.95 | 46.00 | 49.85 |
LEC | 49.29 | 40.17 | 47.26 |
CIS | 49.24 | 40.17 | 47.22 |
CIN | 51.81 | 46.67 | 50.67 |
ING | 48.57 | 44.83 | 47.74 |
RAZ | 50.90 | 47.17 | 50.07 |
CC | 48.81 | 40.67 | 47.00 |
ESTUDIANTES | 21 | 6 | 27 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
PROM | 42.48 | 42.48 |
MAT | 43.50 | 43.50 |
LEN | 45.04 | 45.04 |
FIL | 36.58 | 36.58 |
CIS | 39.73 | 39.73 |
BIO | 46.00 | 46.00 |
FIS | 41.12 | 41.12 |
QUI | 40.54 | 40.54 |
ING | 42.88 | 42.88 |
ESTUDIANTES | 26 | 26 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COMPLETA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 42.95 | 40.21 | 41.48 |
MAT | 43.10 | 40.61 | 41.77 |
LEN | 44.15 | 42.00 | 43.00 |
FIL | 37.75 | 32.35 | 34.86 |
CIS | 41.80 | 39.52 | 40.58 |
BIO | 44.40 | 42.52 | 43.39 |
FIS | 43.85 | 41.57 | 42.63 |
QUI | 45.00 | 40.30 | 42.49 |
ING | 42.05 | 39.17 | 40.51 |
ESTUDIANTES | 20 | 23 | 43 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
PROM | 43.39 | 43.39 |
MAT | 43.47 | 43.47 |
LEN | 42.13 | 42.13 |
FIL | 41.07 | 41.07 |
CIS | 42.53 | 42.53 |
BIO | 46.13 | 46.13 |
FIS | 45.87 | 45.87 |
QUI | 45.67 | 45.67 |
ING | 43.53 | 43.53 |
ESTUDIANTES | 15 | 15 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 16.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 16.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 56.00 | 52.65 | 57.03 | 52.05 |
LEC | 52.00 | 51.39 | 56.28 | 53.77 |
CIS | 45.00 | 44.70 | 52.20 | 48.55 |
CIN | 49.00 | 48.39 | 53.84 | 50.43 |
ING | 46.00 | 46.30 | 53.96 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 16 | 23 | 16648 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 56.00 | 52.65 | 57.06 | 51.83 |
LEC | 52.00 | 51.39 | 56.30 | 53.58 |
CIS | 45.00 | 44.70 | 52.22 | 48.32 |
CIN | 49.00 | 48.39 | 53.87 | 50.23 |
ING | 46.00 | 46.30 | 53.98 | 51.26 |
ESTUDIANTES | 16 | 23 | 16594 | 549988 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 56.00 | 52.65 | 57.03 | 51.76 |
LEC | 52.00 | 51.39 | 56.28 | 53.53 |
CIS | 45.00 | 44.70 | 52.20 | 48.27 |
CIN | 49.00 | 48.39 | 53.84 | 50.18 |
ING | 46.00 | 46.30 | 53.96 | 51.19 |
ESTUDIANTES | 16 | 23 | 16648 | 553993 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 56.00 | 52.65 | 55.98 | 50.76 |
LEC | 52.00 | 51.39 | 55.28 | 52.54 |
CIS | 45.00 | 44.70 | 51.14 | 47.14 |
CIN | 49.00 | 48.39 | 52.96 | 49.26 |
ING | 46.00 | 46.30 | 52.08 | 49.30 |
ESTUDIANTES | 16 | 23 | 12812 | 407298 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 56.00 | 52.65 | 56.77 | 52.19 |
LEC | 52.00 | 51.39 | 55.99 | 53.83 |
CIS | 45.00 | 44.70 | 52.00 | 48.63 |
CIN | 49.00 | 48.39 | 53.63 | 50.53 |
ING | 46.00 | 46.30 | 53.68 | 51.83 |
ESTUDIANTES | 16 | 23 | 13722 | 429522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 56.00 | 56.00 | 54.41 | 50.99 |
LEC | 52.00 | 52.00 | 53.71 | 52.65 |
CIS | 45.00 | 45.00 | 49.38 | 47.35 |
CIN | 49.00 | 49.00 | 51.44 | 49.54 |
ING | 46.00 | 46.00 | 50.02 | 49.55 |
ESTUDIANTES | 16 | 16 | 3194 | 59469 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 56.00 | 56.00 | 57.57 | 53.08 |
LEC | 52.00 | 52.00 | 56.79 | 54.74 |
CIS | 45.00 | 45.00 | 52.73 | 49.51 |
CIN | 49.00 | 49.00 | 54.28 | 51.25 |
ING | 46.00 | 46.00 | 54.56 | 52.93 |
ESTUDIANTES | 16 | 16 | 13344 | 444546 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel