IED MONSEÑOR ALBERTO REYES FONSECA
(GUAYABETAL - CUNDINAMARCA)
Naturaleza: OFICIAL Zona: URBANA Calendario: A
Género: N/R Carácter: MIXTO
PUESTO SEGÚN PROMEDIO PONDERADO por CENTROS EDUCATIVOS
CRITERIOS | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 |
GENERAL | PUESTO | 1 cloud_circle | 1 cloud_circle | 1 file_download | 528 file_upload | 559 file_download | 508 file_download | 5073 file_upload | 5093 file_download | 4738 file_download |
COLEGIOS | 1 | 1 | 1 | 783 | 794 | 775 | 10549 | 10683 | 10515 |
CALENDARIO | PUESTO | 1 cloud_circle | 1 cloud_circle | 1 file_download | 507 file_upload | 536 file_download | 485 file_download | 4739 file_upload | 4786 file_download | 4428 file_download |
COLEGIOS | 1 | 1 | 1 | 757 | 764 | 746 | 10145 | 10298 | 10135 |
PERIODO | PUESTO | 1 cloud_circle | 1 cloud_circle | 1 file_download | 508 file_upload | 540 file_download | 486 file_download | 4741 file_upload | 4799 file_download | 4436 file_download |
COLEGIOS | 1 | 1 | 1 | 763 | 772 | 753 | 10202 | 10360 | 10194 |
NATURALEZA | PUESTO | 1 cloud_circle | 1 cloud_circle | 1 file_download | 196 file_upload | 222 file_download | 196 file_download | 2437 file_upload | 2540 file_download | 2270 file_download |
COLEGIOS | 1 | 1 | 1 | 353 | 387 | 381 | 6545 | 7126 | 7035 |
GENERO | PUESTO | 1 file_download | cloud_circle | cloud_circle | 209 file_download | cloud_circle | cloud_circle | 2636 file_download | cloud_circle | cloud_circle |
COLEGIOS | 1 | | | 211 | 68 | 30 | 2704 | 798 | 483 |
CARACTER | PUESTO | 1 cloud_circle | 1 cloud_circle | 1 file_download | 100 file_upload | 114 file_download | 109 file_download | 1078 file_upload | 1143 file_download | 1037 file_download |
COLEGIOS | 1 | 1 | 1 | 162 | 177 | 175 | 2188 | 2345 | 2362 |
ZONA | PUESTO | 1 cloud_circle | 1 cloud_circle | 1 file_download | 339 file_upload | 366 file_download | 341 file_download | 3959 file_upload | 4111 file_download | 3934 file_download |
COLEGIOS | 1 | 1 | 1 | 482 | 508 | 511 | 6608 | 6857 | 6925 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Comparativo por PERIODOS y JORNADAS
MATERIA | ÚNICA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 51.77 | 35.69 | 50.36 |
MAT | 54.00 | 34.00 | 52.25 |
LEC | 53.00 | 40.00 | 51.86 |
CIS | 50.00 | 31.00 | 48.33 |
CIN | 51.00 | 36.00 | 49.68 |
ING | 49.00 | 41.00 | 48.30 |
ESTUDIANTES | 52 | 5 | 57 |
EST INGLÉS | 52 | 5 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | PROMEDIO |
PROM | 49.77 | 49.77 |
MAT | 51.00 | 51.00 |
LEC | 51.00 | 51.00 |
CIS | 48.00 | 48.00 |
CIN | 50.00 | 50.00 |
ING | 47.00 | 47.00 |
ESTUDIANTES | 46 | 46 |
EST INGLÉS | 46 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 51.69 | 41.31 | 49.73 |
MAT | 54.00 | 41.00 | 51.55 |
LEC | 54.00 | 43.00 | 51.93 |
CIS | 48.00 | 39.00 | 46.30 |
CIN | 51.00 | 43.00 | 49.49 |
ING | 51.00 | 39.00 | 48.74 |
ESTUDIANTES | 56 | 13 | 69 |
EST INGLÉS | 56 | 13 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 48.77 | 42.69 | 47.57 |
MAT | 49.00 | 44.00 | 48.02 |
LEC | 52.00 | 46.00 | 50.82 |
CIS | 47.00 | 40.00 | 45.62 |
CIN | 49.00 | 42.00 | 47.62 |
ING | 43.00 | 39.00 | 42.21 |
ESTUDIANTES | 49 | 12 | 61 |
EST INGLÉS | 49 | 12 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 46.15 | 47.15 | 46.29 |
MAT | 49.00 | 47.00 | 48.72 |
LEC | 48.00 | 51.00 | 48.42 |
CIS | 43.00 | 45.00 | 43.28 |
CIN | 46.00 | 47.00 | 46.14 |
ING | 42.00 | 43.00 | 42.14 |
ESTUDIANTES | 37 | 6 | 43 |
EST INGLÉS | 37 | 6 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 46.00 | 41.46 | 44.79 |
MAT | 49.00 | 43.00 | 47.39 |
LEC | 50.00 | 46.00 | 48.93 |
CIS | 42.00 | 39.00 | 41.20 |
CIN | 44.00 | 40.00 | 42.93 |
ING | 43.00 | 35.00 | 40.86 |
ESTUDIANTES | 52 | 19 | 71 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 47.91 | 45.20 | 47.32 |
MAT | 49.40 | 44.38 | 48.31 |
LEC | 50.55 | 49.56 | 50.34 |
CIS | 44.86 | 41.81 | 44.20 |
CIN | 47.88 | 45.38 | 47.34 |
ING | 44.71 | 44.25 | 44.61 |
ESTUDIANTES | 58 | 16 | 74 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 50.11 | 43.98 | 48.88 |
MAT | 49.25 | 44.43 | 48.29 |
LEC | 51.13 | 45.07 | 49.92 |
CIS | 50.32 | 41.79 | 48.61 |
CIN | 51.54 | 45.64 | 50.36 |
ING | 44.75 | 41.00 | 44.00 |
ESTUDIANTES | 56 | 14 | 70 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 49.89 | 38.96 | 49.55 |
MAT | 48.04 | 37.00 | 47.70 |
LEC | 50.04 | 41.50 | 49.77 |
CIS | 50.01 | 39.00 | 49.67 |
CIN | 52.14 | 36.00 | 51.64 |
ING | 47.93 | 46.00 | 47.87 |
ESTUDIANTES | 62 | 2 | 64 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 47.73 | 49.46 | 47.78 |
MAT | 47.00 | 48.50 | 47.04 |
LEC | 48.45 | 53.00 | 48.59 |
CIS | 48.83 | 47.50 | 48.79 |
CIN | 46.95 | 50.50 | 47.06 |
ING | 46.85 | 44.50 | 46.78 |
RAZ | 48.25 | 50.00 | 48.30 |
CC | 47.92 | 48.00 | 47.92 |
ESTUDIANTES | 65 | 2 | 67 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 48.53 | 48.53 |
MAT | 48.43 | 48.43 |
LEC | 49.11 | 49.11 |
CIS | 48.81 | 48.81 |
CIN | 48.47 | 48.47 |
ING | 46.39 | 46.39 |
RAZ | 49.85 | 49.85 |
CC | 49.64 | 49.64 |
ESTUDIANTES | 72 | 72 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 42.86 | 42.86 |
MAT | 43.48 | 43.48 |
LEN | 46.31 | 46.31 |
FIL | 37.08 | 37.08 |
CIS | 42.74 | 42.74 |
BIO | 42.13 | 42.13 |
FIS | 40.31 | 40.31 |
QUI | 40.94 | 40.94 |
ING | 41.92 | 41.92 |
ESTUDIANTES | 62 | 62 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 43.43 | 43.43 |
MAT | 43.31 | 43.31 |
LEN | 45.78 | 45.78 |
FIL | 41.88 | 41.88 |
CIS | 41.78 | 41.78 |
BIO | 43.91 | 43.91 |
FIS | 42.06 | 42.06 |
QUI | 44.61 | 44.61 |
ING | 41.27 | 41.27 |
ESTUDIANTES | 64 | 64 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 46.00 | 46.00 |
MAT | 47.40 | 47.40 |
LEN | 46.85 | 46.85 |
FIL | 42.77 | 42.77 |
CIS | 46.31 | 46.31 |
BIO | 48.37 | 48.37 |
FIS | 45.13 | 45.13 |
QUI | 45.13 | 45.13 |
ING | 41.21 | 41.21 |
ESTUDIANTES | 52 | 52 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
PROMEDIO y DESVIACIÓN por JORNADA 2024-2
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 52.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 52.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 5.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 5.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Comparativo por MATERIAS
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Comparativo Colegio - Ciudad - Departamento - Nacional
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 52.25 | 52.25 | 54.82 | 52.05 |
LEC | 51.86 | 51.86 | 55.71 | 53.77 |
CIS | 48.33 | 48.33 | 50.67 | 48.55 |
CIN | 49.68 | 49.68 | 52.19 | 50.43 |
ING | 48.30 | 48.30 | 54.31 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 57 | 57 | 39539 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 52.25 | 52.25 | 54.69 | 51.83 |
LEC | 51.86 | 51.86 | 55.57 | 53.58 |
CIS | 48.33 | 48.33 | 50.51 | 48.32 |
CIN | 49.68 | 49.68 | 52.07 | 50.23 |
ING | 48.30 | 48.30 | 53.91 | 51.26 |
ESTUDIANTES | 57 | 57 | 38573 | 549988 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 52.25 | 52.25 | 54.63 | 51.76 |
LEC | 51.86 | 51.86 | 55.52 | 53.53 |
CIS | 48.33 | 48.33 | 50.46 | 48.27 |
CIN | 49.68 | 49.68 | 52.02 | 50.18 |
ING | 48.30 | 48.30 | 53.86 | 51.19 |
ESTUDIANTES | 57 | 57 | 38875 | 553993 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 52.25 | 52.25 | 53.14 | 50.76 |
LEC | 51.86 | 51.86 | 54.02 | 52.54 |
CIS | 48.33 | 48.33 | 48.79 | 47.14 |
CIN | 49.68 | 49.68 | 50.59 | 49.26 |
ING | 48.30 | 48.30 | 50.83 | 49.30 |
ESTUDIANTES | 57 | 57 | 24859 | 407298 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 52.25 | 34.00 | 53.47 | 50.79 |
LEC | 51.86 | 40.00 | 54.47 | 52.87 |
CIS | 48.33 | 31.00 | 49.37 | 47.49 |
CIN | 49.68 | 36.00 | 51.00 | 49.37 |
ING | 48.30 | 41.00 | 52.52 | 50.11 |
ESTUDIANTES | 57 | 5 | 9099 | 125913 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 52.25 | 52.25 | 54.13 | 51.94 |
LEC | 51.86 | 51.86 | 54.66 | 53.58 |
CIS | 48.33 | 48.33 | 49.45 | 48.22 |
CIN | 49.68 | 49.68 | 51.31 | 50.19 |
ING | 48.30 | 48.30 | 51.49 | 50.59 |
ESTUDIANTES | 57 | 57 | 11791 | 172159 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 52.25 | 52.25 | 54.59 | 53.08 |
LEC | 51.86 | 51.86 | 55.64 | 54.74 |
CIS | 48.33 | 48.33 | 50.46 | 49.51 |
CIN | 49.68 | 49.68 | 51.96 | 51.25 |
ING | 48.30 | 48.30 | 53.87 | 52.93 |
ESTUDIANTES | 57 | 57 | 28392 | 444546 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Comparativo con los mejores CENTROS EDUCATIVOS
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Ver el Informe comparativo de GUAYABETAL
Ver el listado de todos los colegios de GUAYABETAL
Ver el Informe comparativo de CUNDINAMARCA
Ver el listado de todos los colegios de CUNDINAMARCA
Ver el Informe comparativo de COLOMBIA.