MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 50.62 | 50.62 |
MAT | 50.00 | 50.00 |
LEC | 55.00 | 55.00 |
CIS | 48.00 | 48.00 |
CIN | 50.00 | 50.00 |
ING | 49.00 | 49.00 |
ESTUDIANTES | 44 | 44 |
EST INGLÉS | 44 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | FIN DE SEMANA | ÚNICA | PROMEDIO |
PROM | 45.54 | 47.31 | 47.10 |
MAT | 43.00 | 48.00 | 47.40 |
LEC | 47.00 | 50.00 | 49.64 |
CIS | 43.00 | 44.00 | 43.88 |
CIN | 49.00 | 48.00 | 48.12 |
ING | 46.00 | 45.00 | 45.12 |
ESTUDIANTES | 3 | 22 | 25 |
EST INGLÉS | 3 | 22 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | FIN DE SEMANA | ÚNICA | PROMEDIO |
PROM | 45.77 | 52.15 | 51.68 |
MAT | 48.00 | 53.00 | 52.63 |
LEC | 47.00 | 56.00 | 55.34 |
CIS | 46.00 | 51.00 | 50.63 |
CIN | 45.00 | 50.00 | 49.63 |
ING | 37.00 | 48.00 | 47.20 |
ESTUDIANTES | 3 | 38 | 41 |
EST INGLÉS | 3 | 38 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | FIN DE SEMANA | ÚNICA | PROMEDIO |
PROM | 42.23 | 49.23 | 48.90 |
MAT | 34.00 | 49.00 | 48.30 |
LEC | 47.00 | 53.00 | 52.72 |
CIS | 44.00 | 46.00 | 45.91 |
CIN | 43.00 | 49.00 | 48.72 |
ING | 45.00 | 49.00 | 48.81 |
ESTUDIANTES | 2 | 41 | 43 |
EST INGLÉS | 2 | 41 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | FIN DE SEMANA | ÚNICA | PROMEDIO |
PROM | 44.54 | 49.54 | 49.37 |
MAT | 50.00 | 52.00 | 51.93 |
LEC | 50.00 | 51.00 | 50.97 |
CIS | 40.00 | 49.00 | 48.69 |
CIN | 41.00 | 48.00 | 47.76 |
ING | 36.00 | 44.00 | 43.72 |
ESTUDIANTES | 1 | 28 | 29 |
EST INGLÉS | 1 | 28 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 52.31 | 40.77 | 50.24 |
MAT | 53.00 | 43.00 | 51.21 |
LEC | 56.00 | 42.00 | 53.49 |
CIS | 50.00 | 39.00 | 48.03 |
CIN | 51.00 | 40.00 | 49.03 |
ING | 50.00 | 38.00 | 47.85 |
ESTUDIANTES | 32 | 7 | 39 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 50.64 | 53.49 | 50.79 |
MAT | 50.38 | 52.00 | 50.47 |
LEC | 53.42 | 57.00 | 53.61 |
CIS | 48.74 | 53.33 | 48.99 |
CIN | 49.98 | 52.67 | 50.12 |
ING | 50.75 | 50.33 | 50.73 |
ESTUDIANTES | 53 | 3 | 56 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 50.74 | 45.12 | 49.57 |
MAT | 48.45 | 41.00 | 46.90 |
LEC | 52.79 | 47.60 | 51.71 |
CIS | 50.66 | 46.40 | 49.77 |
CIN | 51.71 | 47.30 | 50.79 |
ING | 48.76 | 39.70 | 46.87 |
ESTUDIANTES | 38 | 10 | 48 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 53.55 | 50.31 | 53.49 |
MAT | 54.20 | 49.00 | 54.10 |
LEC | 55.16 | 55.00 | 55.16 |
CIS | 51.18 | 44.00 | 51.05 |
CIN | 54.00 | 52.00 | 53.96 |
ING | 52.50 | 54.00 | 52.53 |
ESTUDIANTES | 53 | 1 | 54 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 51.38 | 43.73 | 50.50 |
MAT | 52.63 | 41.33 | 51.33 |
LEC | 50.37 | 45.17 | 49.77 |
CIS | 52.22 | 44.17 | 51.29 |
CIN | 51.57 | 43.67 | 50.66 |
ING | 47.63 | 45.50 | 47.38 |
RAZ | 54.11 | 42.00 | 52.71 |
CC | 51.20 | 43.33 | 50.29 |
ESTUDIANTES | 46 | 6 | 52 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 50.50 | 44.22 | 49.33 |
MAT | 50.60 | 45.25 | 49.60 |
LEC | 50.60 | 43.13 | 49.21 |
CIS | 50.00 | 45.63 | 49.19 |
CIN | 51.29 | 42.25 | 49.61 |
ING | 48.97 | 46.13 | 48.44 |
RAZ | 51.11 | 46.88 | 50.32 |
CC | 49.71 | 44.25 | 48.69 |
ESTUDIANTES | 35 | 8 | 43 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 44.19 | 42.26 | 43.72 |
MAT | 43.46 | 41.33 | 42.94 |
LEN | 46.71 | 45.33 | 46.37 |
FIL | 39.11 | 37.44 | 38.70 |
CIS | 43.46 | 41.67 | 43.02 |
BIO | 43.18 | 41.67 | 42.81 |
FIS | 44.32 | 45.89 | 44.70 |
QUI | 46.39 | 38.33 | 44.43 |
ING | 44.07 | 42.67 | 43.73 |
ESTUDIANTES | 28 | 9 | 37 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 44.24 | 43.59 | 44.16 |
MAT | 44.85 | 41.83 | 44.46 |
LEN | 45.54 | 49.83 | 46.09 |
FIL | 38.17 | 40.83 | 38.51 |
CIS | 43.71 | 40.00 | 43.24 |
BIO | 43.93 | 47.00 | 44.32 |
FIS | 44.37 | 41.17 | 43.96 |
QUI | 46.46 | 44.17 | 46.17 |
ING | 43.54 | 38.50 | 42.90 |
ESTUDIANTES | 41 | 6 | 47 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 46.30 | 37.26 | 44.20 |
MAT | 48.06 | 35.40 | 45.12 |
LEN | 47.06 | 35.30 | 44.33 |
FIL | 44.67 | 32.90 | 41.93 |
CIS | 47.21 | 39.70 | 45.46 |
BIO | 47.70 | 40.60 | 46.05 |
FIS | 44.09 | 39.20 | 42.95 |
QUI | 46.30 | 38.90 | 44.58 |
ING | 39.39 | 41.30 | 39.83 |
ESTUDIANTES | 33 | 10 | 43 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 44.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 44.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 50.00 | 50.00 | 54.82 | 52.05 |
LEC | 55.00 | 55.00 | 55.71 | 53.77 |
CIS | 48.00 | 48.00 | 50.67 | 48.55 |
CIN | 50.00 | 50.00 | 52.19 | 50.43 |
ING | 49.00 | 49.00 | 54.31 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 44 | 44 | 39539 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 50.00 | 50.00 | 54.69 | 51.83 |
LEC | 55.00 | 55.00 | 55.57 | 53.58 |
CIS | 48.00 | 48.00 | 50.51 | 48.32 |
CIN | 50.00 | 50.00 | 52.07 | 50.23 |
ING | 49.00 | 49.00 | 53.91 | 51.26 |
ESTUDIANTES | 44 | 44 | 38573 | 549988 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 50.00 | 50.00 | 54.63 | 51.76 |
LEC | 55.00 | 55.00 | 55.52 | 53.53 |
CIS | 48.00 | 48.00 | 50.46 | 48.27 |
CIN | 50.00 | 50.00 | 52.02 | 50.18 |
ING | 49.00 | 49.00 | 53.86 | 51.19 |
ESTUDIANTES | 44 | 44 | 38875 | 553993 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 50.00 | 50.00 | 53.14 | 50.76 |
LEC | 55.00 | 55.00 | 54.02 | 52.54 |
CIS | 48.00 | 48.00 | 48.79 | 47.14 |
CIN | 50.00 | 50.00 | 50.59 | 49.26 |
ING | 49.00 | 49.00 | 50.83 | 49.30 |
ESTUDIANTES | 44 | 44 | 24859 | 407298 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 50.00 | 50.00 | 55.15 | 52.19 |
LEC | 55.00 | 55.00 | 56.01 | 53.83 |
CIS | 48.00 | 48.00 | 50.99 | 48.63 |
CIN | 50.00 | 50.00 | 52.49 | 50.53 |
ING | 49.00 | 49.00 | 54.74 | 51.83 |
ESTUDIANTES | 44 | 44 | 30103 | 429522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 50.00 | 50.00 | 55.27 | 52.85 |
LEC | 55.00 | 55.00 | 56.31 | 54.49 |
CIS | 48.00 | 48.00 | 51.32 | 49.39 |
CIN | 50.00 | 50.00 | 52.76 | 51.16 |
ING | 49.00 | 49.00 | 55.76 | 53.24 |
ESTUDIANTES | 44 | 44 | 22277 | 289792 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 50.00 | 50.00 | 55.79 | 47.97 |
LEC | 55.00 | 55.00 | 56.04 | 49.70 |
CIS | 48.00 | 48.00 | 51.43 | 44.57 |
CIN | 50.00 | 50.00 | 53.12 | 47.15 |
ING | 49.00 | 49.00 | 55.60 | 46.44 |
ESTUDIANTES | 44 | 44 | 8022 | 85914 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel