CARLOS LLERAS RESTREPO
(YOPAL - CASANARE)
Naturaleza: OFICIAL Zona: URBANA Calendario: A
Género: MIXTO Carácter: ACADEMICO
PUESTO SEGÚN PROMEDIO PONDERADO por CENTROS EDUCATIVOS
CRITERIOS | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 |
GENERAL | PUESTO | 25 file_upload | 31 cloud_circle | 31 file_download | 45 file_upload | 59 file_upload | 66 file_download | 4823 file_upload | 5210 file_upload | 5443 file_download |
COLEGIOS | 44 | 46 | 44 | 109 | 117 | 111 | 10549 | 10683 | 10515 |
CALENDARIO | PUESTO | 25 file_upload | 31 cloud_circle | 31 file_download | 45 file_upload | 59 file_upload | 66 file_download | 4492 file_upload | 4891 file_upload | 5122 file_download |
COLEGIOS | 44 | 46 | 44 | 109 | 117 | 111 | 10145 | 10298 | 10135 |
PERIODO | PUESTO | 25 file_upload | 31 cloud_circle | 31 file_download | 45 file_upload | 59 file_upload | 66 file_download | 4491 file_upload | 4897 file_upload | 5136 file_download |
COLEGIOS | 44 | 46 | 44 | 109 | 117 | 111 | 10202 | 10360 | 10194 |
NATURALEZA | PUESTO | 10 file_upload | 15 file_download | 13 file_download | 28 file_upload | 42 file_upload | 47 file_download | 2242 file_upload | 2645 file_upload | 2843 file_download |
COLEGIOS | 24 | 26 | 25 | 84 | 94 | 90 | 6545 | 7126 | 7035 |
GENERO | PUESTO | 20 file_upload | 26 file_upload | 28 file_download | 37 file_upload | 52 file_upload | 63 file_download | 3710 file_upload | 4755 file_upload | 5098 file_download |
COLEGIOS | 35 | 39 | 41 | 91 | 106 | 108 | 8110 | 9812 | 9936 |
CARACTER | PUESTO | 11 file_upload | 13 file_upload | 18 file_download | 17 file_upload | 24 file_upload | 28 file_download | 2939 file_upload | 3241 file_upload | 3440 file_download |
COLEGIOS | 20 | 21 | 23 | 48 | 52 | 54 | 5944 | 6223 | 6303 |
ZONA | PUESTO | 19 file_upload | 22 file_upload | 26 file_download | 33 file_upload | 40 file_upload | 52 file_download | 3805 file_upload | 4179 file_upload | 4411 file_download |
COLEGIOS | 29 | 29 | 31 | 60 | 62 | 64 | 6608 | 6857 | 6925 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Comparativo por PERIODOS y JORNADAS
MATERIA | ÚNICA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 53.23 | 45.15 | 50.82 |
MAT | 56.00 | 47.00 | 53.32 |
LEC | 57.00 | 47.00 | 54.02 |
CIS | 49.00 | 42.00 | 46.91 |
CIN | 51.00 | 45.00 | 49.21 |
ING | 53.00 | 44.00 | 50.32 |
ESTUDIANTES | 66 | 28 | 94 |
EST INGLÉS | 66 | 28 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 50.62 | 43.46 | 49.62 |
MAT | 52.00 | 43.00 | 50.74 |
LEC | 53.00 | 47.00 | 52.16 |
CIS | 48.00 | 41.00 | 47.02 |
CIN | 49.00 | 43.00 | 48.16 |
ING | 52.00 | 43.00 | 50.74 |
ESTUDIANTES | 80 | 13 | 93 |
EST INGLÉS | 80 | 13 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 49.54 | 45.92 | 48.57 |
MAT | 53.00 | 46.00 | 51.13 |
LEC | 52.00 | 48.00 | 50.93 |
CIS | 45.00 | 43.00 | 44.47 |
CIN | 48.00 | 47.00 | 47.73 |
ING | 50.00 | 45.00 | 48.67 |
ESTUDIANTES | 55 | 20 | 75 |
EST INGLÉS | 55 | 20 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 49.31 | 40.23 | 47.69 |
MAT | 50.00 | 42.00 | 48.57 |
LEC | 53.00 | 44.00 | 51.39 |
CIS | 46.00 | 35.00 | 44.03 |
CIN | 49.00 | 40.00 | 47.39 |
ING | 47.00 | 40.00 | 45.75 |
ESTUDIANTES | 78 | 17 | 95 |
EST INGLÉS | 78 | 17 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 49.15 | 43.08 | 47.65 |
MAT | 51.00 | 44.00 | 49.27 |
LEC | 52.00 | 47.00 | 50.77 |
CIS | 47.00 | 40.00 | 45.27 |
CIN | 47.00 | 42.00 | 45.77 |
ING | 48.00 | 41.00 | 46.27 |
ESTUDIANTES | 55 | 18 | 73 |
EST INGLÉS | 55 | 18 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 49.46 | 42.23 | 47.00 |
MAT | 52.00 | 43.00 | 48.94 |
LEC | 52.00 | 44.00 | 49.28 |
CIS | 46.00 | 40.00 | 43.96 |
CIN | 48.00 | 42.00 | 45.96 |
ING | 49.00 | 42.00 | 46.62 |
ESTUDIANTES | 64 | 33 | 97 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 51.02 | 44.03 | 48.27 |
MAT | 53.10 | 42.94 | 49.11 |
LEC | 52.49 | 46.94 | 50.31 |
CIS | 46.49 | 42.24 | 44.82 |
CIN | 50.80 | 43.67 | 48.00 |
ING | 54.59 | 44.97 | 50.81 |
ESTUDIANTES | 51 | 33 | 84 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | FIN DE SEMANA | TARDE | PROMEDIO |
PROM | 49.87 | 41.62 | 50.07 | 47.31 |
MAT | 51.33 | 38.12 | 50.61 | 46.68 |
LEC | 50.33 | 44.88 | 50.98 | 48.91 |
CIS | 46.07 | 41.45 | 47.35 | 45.25 |
CIN | 51.80 | 41.94 | 51.30 | 48.35 |
ING | 49.73 | 41.88 | 50.17 | 47.42 |
ESTUDIANTES | 15 | 33 | 54 | 102 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 52.68 | 44.36 | 48.83 |
MAT | 53.42 | 42.39 | 48.32 |
LEC | 52.90 | 44.39 | 48.97 |
CIS | 50.44 | 43.76 | 47.35 |
CIN | 54.30 | 46.32 | 50.61 |
ING | 51.72 | 46.09 | 49.12 |
ESTUDIANTES | 50 | 43 | 93 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 51.02 | 42.67 | 46.92 |
MAT | 53.21 | 42.25 | 47.83 |
LEC | 49.65 | 42.00 | 45.89 |
CIS | 49.58 | 41.27 | 45.50 |
CIN | 51.93 | 44.05 | 48.06 |
ING | 50.21 | 46.04 | 48.16 |
RAZ | 54.60 | 42.89 | 48.85 |
CC | 49.19 | 42.51 | 45.91 |
ESTUDIANTES | 57 | 55 | 112 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 49.02 | 42.80 | 45.82 |
MAT | 48.20 | 43.64 | 45.85 |
LEC | 48.78 | 43.11 | 45.86 |
CIS | 49.04 | 42.75 | 45.80 |
CIN | 49.62 | 40.87 | 45.12 |
ING | 50.34 | 45.25 | 47.72 |
RAZ | 49.10 | 45.58 | 47.29 |
CC | 49.24 | 42.26 | 45.65 |
ESTUDIANTES | 50 | 53 | 103 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 40.63 | 40.63 |
MAT | 42.06 | 42.06 |
LEN | 43.44 | 43.44 |
FIL | 35.31 | 35.31 |
CIS | 39.13 | 39.13 |
BIO | 41.25 | 41.25 |
FIS | 37.81 | 37.81 |
QUI | 38.56 | 38.56 |
ING | 40.56 | 40.56 |
ESTUDIANTES | 16 | 16 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 44.72 | 40.62 | 42.69 |
MAT | 44.41 | 39.33 | 41.90 |
LEN | 46.73 | 43.79 | 45.28 |
FIL | 36.78 | 35.71 | 36.25 |
CIS | 44.31 | 41.21 | 42.78 |
BIO | 45.61 | 41.58 | 43.62 |
FIS | 44.80 | 40.10 | 42.47 |
QUI | 47.37 | 40.94 | 44.19 |
ING | 44.80 | 37.98 | 41.43 |
ESTUDIANTES | 49 | 48 | 97 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 39.75 | 39.75 |
MAT | 36.91 | 36.91 |
LEN | 42.80 | 42.80 |
FIL | 34.00 | 34.00 |
CIS | 42.82 | 42.82 |
BIO | 40.71 | 40.71 |
FIS | 41.38 | 41.38 |
QUI | 38.40 | 38.40 |
ING | 37.49 | 37.49 |
ESTUDIANTES | 45 | 45 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 45.40 | 42.28 | 43.89 |
MAT | 45.33 | 41.39 | 43.42 |
LEN | 47.76 | 42.39 | 45.16 |
FIL | 40.88 | 37.55 | 39.27 |
CIS | 44.97 | 44.87 | 44.92 |
BIO | 44.48 | 44.13 | 44.31 |
FIS | 44.88 | 42.35 | 43.65 |
QUI | 47.39 | 44.06 | 45.78 |
ING | 43.36 | 40.48 | 41.97 |
ESTUDIANTES | 33 | 31 | 64 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 41.31 | 41.31 |
MAT | 41.36 | 41.36 |
LEN | 46.07 | 46.07 |
FIL | 33.64 | 33.64 |
CIS | 40.86 | 40.86 |
BIO | 41.50 | 41.50 |
FIS | 41.50 | 41.50 |
QUI | 41.43 | 41.43 |
ING | 34.93 | 34.93 |
ESTUDIANTES | 14 | 14 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 44.99 | 41.23 | 43.85 |
MAT | 47.84 | 41.38 | 45.89 |
LEN | 47.51 | 42.25 | 45.92 |
FIL | 33.59 | 38.25 | 35.00 |
CIS | 43.35 | 43.06 | 43.26 |
BIO | 44.38 | 39.44 | 42.89 |
FIS | 44.24 | 39.31 | 42.75 |
QUI | 46.59 | 41.94 | 45.19 |
ING | 43.32 | 40.06 | 42.34 |
ESTUDIANTES | 37 | 16 | 53 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 41.71 | 41.71 |
MAT | 40.16 | 40.16 |
LEN | 45.57 | 45.57 |
FIL | 37.38 | 37.38 |
CIS | 40.93 | 40.93 |
BIO | 40.37 | 40.37 |
FIS | 39.85 | 39.85 |
QUI | 44.08 | 44.08 |
ING | 41.46 | 41.46 |
ESTUDIANTES | 13 | 13 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
PROMEDIO y DESVIACIÓN por JORNADA 2024-2
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 66.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 66.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 28.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 28.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Comparativo por MATERIAS
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Comparativo Colegio - Ciudad - Departamento - Nacional
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 53.32 | 54.25 | 53.54 | 52.05 |
LEC | 54.02 | 54.92 | 53.94 | 53.77 |
CIS | 46.91 | 49.80 | 48.69 | 48.55 |
CIN | 49.21 | 51.55 | 50.83 | 50.43 |
ING | 50.32 | 52.34 | 50.32 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 94 | 2833 | 5972 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 53.32 | 54.25 | 53.54 | 51.83 |
LEC | 54.02 | 54.92 | 53.94 | 53.58 |
CIS | 46.91 | 49.80 | 48.69 | 48.32 |
CIN | 49.21 | 51.55 | 50.83 | 50.23 |
ING | 50.32 | 52.34 | 50.32 | 51.26 |
ESTUDIANTES | 94 | 2833 | 5972 | 549988 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 53.32 | 54.25 | 53.54 | 51.76 |
LEC | 54.02 | 54.92 | 53.94 | 53.53 |
CIS | 46.91 | 49.80 | 48.69 | 48.27 |
CIN | 49.21 | 51.55 | 50.83 | 50.18 |
ING | 50.32 | 52.34 | 50.32 | 51.19 |
ESTUDIANTES | 94 | 2833 | 5972 | 553993 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 53.32 | 53.14 | 53.12 | 50.76 |
LEC | 54.02 | 54.07 | 53.57 | 52.54 |
CIS | 46.91 | 48.72 | 48.20 | 47.14 |
CIN | 49.21 | 50.61 | 50.45 | 49.26 |
ING | 50.32 | 50.72 | 49.50 | 49.30 |
ESTUDIANTES | 94 | 2338 | 5327 | 407298 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 53.32 | 54.06 | 53.63 | 52.19 |
LEC | 54.02 | 54.92 | 54.00 | 53.83 |
CIS | 46.91 | 49.78 | 48.74 | 48.63 |
CIN | 49.21 | 51.45 | 50.87 | 50.53 |
ING | 50.32 | 52.41 | 50.57 | 51.83 |
ESTUDIANTES | 94 | 2107 | 4974 | 429522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 53.32 | 53.85 | 52.79 | 52.85 |
LEC | 54.02 | 54.69 | 53.31 | 54.49 |
CIS | 46.91 | 49.38 | 48.14 | 49.39 |
CIN | 49.21 | 50.91 | 50.19 | 51.16 |
ING | 50.32 | 52.70 | 49.98 | 53.24 |
ESTUDIANTES | 94 | 1021 | 1997 | 289792 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 53.32 | 54.54 | 54.18 | 53.08 |
LEC | 54.02 | 55.19 | 54.47 | 54.74 |
CIS | 46.91 | 49.94 | 49.06 | 49.51 |
CIN | 49.21 | 51.76 | 51.19 | 51.25 |
ING | 50.32 | 52.31 | 50.86 | 52.93 |
ESTUDIANTES | 94 | 2412 | 4841 | 444546 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Comparativo con los mejores CENTROS EDUCATIVOS
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Ver el Informe comparativo de YOPAL
Ver el listado de todos los colegios de YOPAL
Ver el Informe comparativo de CASANARE
Ver el listado de todos los colegios de CASANARE
Ver el Informe comparativo de COLOMBIA.