COLEGIO PUEBLO NUEVO
(NECOCLI - ANTIOQUIA)
Naturaleza: OFICIAL Zona: RURAL Calendario: A
Género: MIXTO Carácter: ACADEMICO
PUESTO SEGÚN PROMEDIO PONDERADO por CENTROS EDUCATIVOS
CRITERIOS | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 |
GENERAL | PUESTO | 10 file_upload | 14 file_download | 13 file_download | 1098 file_upload | 1177 file_download | 1131 file_download | 9916 file_upload | 10121 file_download | 9695 file_download |
COLEGIOS | 15 | 19 | 18 | 1154 | 1236 | 1217 | 10549 | 10683 | 10515 |
CALENDARIO | PUESTO | 11 file_upload | 14 file_download | 13 file_download | 1078 file_upload | 1159 file_download | 1115 file_download | 9516 file_upload | 9737 file_download | 9316 file_download |
COLEGIOS | 15 | 19 | 18 | 1132 | 1217 | 1201 | 10145 | 10298 | 10135 |
PERIODO | PUESTO | 10 file_upload | 14 file_download | 13 file_download | 1083 file_upload | 1164 file_download | 1119 file_download | 9569 file_upload | 9798 file_download | 9374 file_download |
COLEGIOS | 15 | 19 | 18 | 1139 | 1223 | 1205 | 10202 | 10360 | 10194 |
NATURALEZA | PUESTO | 10 file_upload | 14 file_download | 13 file_download | 760 file_upload | 891 file_download | 855 file_download | 6064 file_upload | 6619 file_download | 6310 file_download |
COLEGIOS | 15 | 19 | 18 | 814 | 947 | 933 | 6545 | 7126 | 7035 |
GENERO | PUESTO | 7 file_upload | 13 cloud_circle | 13 file_download | 789 file_upload | 1082 file_download | 1067 file_download | 7594 file_upload | 9346 file_download | 9193 file_download |
COLEGIOS | 13 | 16 | 16 | 842 | 1124 | 1150 | 8110 | 9812 | 9936 |
CARACTER | PUESTO | 8 file_upload | 10 cloud_circle | 10 file_download | 640 file_upload | 722 file_download | 716 file_download | 5605 file_upload | 5941 file_download | 5863 file_download |
COLEGIOS | 12 | 12 | 12 | 670 | 746 | 766 | 5944 | 6223 | 6303 |
ZONA | PUESTO | 7 file_upload | 11 file_upload | 12 file_download | 262 file_upload | 367 file_download | 350 file_download | 2681 file_upload | 2989 file_download | 2837 file_download |
COLEGIOS | 12 | 14 | 14 | 301 | 407 | 420 | 3059 | 3367 | 3407 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Comparativo por PERIODOS y JORNADAS
MATERIA | FIN DE SEMANA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 38.23 | 40.46 | 39.80 |
MAT | 35.00 | 41.00 | 39.21 |
LEC | 41.00 | 44.00 | 43.11 |
CIS | 37.00 | 39.00 | 38.40 |
CIN | 39.00 | 38.00 | 38.30 |
ING | 41.00 | 40.00 | 40.30 |
ESTUDIANTES | 14 | 33 | 47 |
EST INGLÉS | 14 | 33 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | FIN DE SEMANA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 35.15 | 40.31 | 39.45 |
MAT | 33.00 | 41.00 | 39.67 |
LEC | 38.00 | 43.00 | 42.17 |
CIS | 34.00 | 38.00 | 37.33 |
CIN | 35.00 | 39.00 | 38.33 |
ING | 37.00 | 41.00 | 40.33 |
ESTUDIANTES | 10 | 50 | 60 |
EST INGLÉS | 10 | 50 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | FIN DE SEMANA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 40.00 | 39.92 | 39.95 |
MAT | 37.00 | 40.00 | 38.98 |
LEC | 42.00 | 43.00 | 42.66 |
CIS | 39.00 | 38.00 | 38.34 |
CIN | 42.00 | 39.00 | 40.02 |
ING | 40.00 | 39.00 | 39.34 |
ESTUDIANTES | 18 | 35 | 53 |
EST INGLÉS | 18 | 35 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | FIN DE SEMANA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 37.00 | 39.92 | 39.22 |
MAT | 35.00 | 40.00 | 38.79 |
LEC | 42.00 | 43.00 | 42.76 |
CIS | 35.00 | 37.00 | 36.52 |
CIN | 36.00 | 40.00 | 39.03 |
ING | 37.00 | 39.00 | 38.52 |
ESTUDIANTES | 14 | 44 | 58 |
EST INGLÉS | 14 | 44 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 39.54 | 39.54 |
MAT | 39.00 | 39.00 |
LEC | 42.00 | 42.00 |
CIS | 39.00 | 39.00 |
CIN | 38.00 | 38.00 |
ING | 40.00 | 40.00 |
ESTUDIANTES | 31 | 31 |
EST INGLÉS | 31 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | FIN DE SEMANA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 33.00 | 39.38 | 37.21 |
MAT | 32.00 | 39.00 | 36.62 |
LEC | 38.00 | 45.00 | 42.62 |
CIS | 32.00 | 37.00 | 35.30 |
CIN | 31.00 | 38.00 | 35.62 |
ING | 30.00 | 35.00 | 33.30 |
ESTUDIANTES | 17 | 33 | 50 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | FIN DE SEMANA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 40.48 | 43.08 | 42.30 |
MAT | 38.42 | 42.79 | 41.48 |
LEC | 43.75 | 48.54 | 47.10 |
CIS | 41.67 | 40.25 | 40.68 |
CIN | 39.25 | 42.00 | 41.18 |
ING | 37.00 | 39.29 | 38.60 |
ESTUDIANTES | 12 | 28 | 40 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | FIN DE SEMANA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 37.77 | 42.82 | 42.00 |
MAT | 32.00 | 40.72 | 39.30 |
LEC | 41.86 | 45.33 | 44.77 |
CIS | 37.71 | 41.81 | 41.14 |
CIN | 39.29 | 43.97 | 43.21 |
ING | 38.43 | 41.19 | 40.74 |
ESTUDIANTES | 7 | 36 | 43 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 43.91 | 43.91 |
MAT | 42.13 | 42.13 |
LEC | 45.59 | 45.59 |
CIS | 43.18 | 43.18 |
CIN | 45.00 | 45.00 |
ING | 43.18 | 43.18 |
ESTUDIANTES | 22 | 22 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 43.22 | 43.22 |
MAT | 44.05 | 44.05 |
LEC | 44.34 | 44.34 |
CIS | 41.55 | 41.55 |
CIN | 42.37 | 42.37 |
ING | 44.95 | 44.95 |
RAZ | 44.63 | 44.63 |
CC | 41.95 | 41.95 |
ESTUDIANTES | 38 | 38 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 43.16 | 43.16 |
MAT | 42.94 | 42.94 |
LEC | 44.51 | 44.51 |
CIS | 43.29 | 43.29 |
CIN | 41.66 | 41.66 |
ING | 43.91 | 43.91 |
RAZ | 44.80 | 44.80 |
CC | 43.26 | 43.26 |
ESTUDIANTES | 35 | 35 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 39.57 | 39.57 |
MAT | 39.82 | 39.82 |
LEN | 40.90 | 40.90 |
FIL | 36.82 | 36.82 |
CIS | 38.84 | 38.84 |
BIO | 39.46 | 39.46 |
FIS | 40.08 | 40.08 |
QUI | 38.70 | 38.70 |
ING | 39.52 | 39.52 |
ESTUDIANTES | 50 | 50 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 41.11 | 41.11 |
MAT | 41.68 | 41.68 |
LEN | 41.83 | 41.83 |
FIL | 36.38 | 36.38 |
CIS | 40.88 | 40.88 |
BIO | 42.83 | 42.83 |
FIS | 41.55 | 41.55 |
QUI | 43.03 | 43.03 |
ING | 38.30 | 38.30 |
ESTUDIANTES | 40 | 40 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 39.88 | 39.88 |
MAT | 40.08 | 40.08 |
LEN | 41.46 | 41.46 |
FIL | 35.23 | 35.23 |
CIS | 38.81 | 38.81 |
BIO | 39.96 | 39.96 |
FIS | 39.38 | 39.38 |
QUI | 41.65 | 41.65 |
ING | 39.96 | 39.96 |
ESTUDIANTES | 26 | 26 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
PROMEDIO y DESVIACIÓN por JORNADA 2024-2
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 14.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 14.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 33.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 33.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Comparativo por MATERIAS
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Comparativo Colegio - Ciudad - Departamento - Nacional
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 39.21 | 41.08 | 50.53 | 52.05 |
LEC | 43.11 | 44.31 | 53.31 | 53.77 |
CIS | 38.40 | 39.31 | 48.08 | 48.55 |
CIN | 38.30 | 41.22 | 48.91 | 50.43 |
ING | 40.30 | 39.86 | 50.89 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 47 | 848 | 75047 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 39.21 | 41.29 | 50.58 | 51.83 |
LEC | 43.11 | 44.49 | 53.37 | 53.58 |
CIS | 38.40 | 39.47 | 48.13 | 48.32 |
CIN | 38.30 | 41.38 | 48.96 | 50.23 |
ING | 40.30 | 40.06 | 50.82 | 51.26 |
ESTUDIANTES | 47 | 827 | 72790 | 549988 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 39.21 | 41.08 | 50.39 | 51.76 |
LEC | 43.11 | 44.31 | 53.21 | 53.53 |
CIS | 38.40 | 39.31 | 47.97 | 48.27 |
CIN | 38.30 | 41.22 | 48.80 | 50.18 |
ING | 40.30 | 39.86 | 50.62 | 51.19 |
ESTUDIANTES | 47 | 848 | 74390 | 553993 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 39.21 | 41.08 | 49.72 | 50.76 |
LEC | 43.11 | 44.31 | 52.63 | 52.54 |
CIS | 38.40 | 39.31 | 47.26 | 47.14 |
CIN | 38.30 | 41.22 | 48.15 | 49.26 |
ING | 40.30 | 39.86 | 49.18 | 49.30 |
ESTUDIANTES | 47 | 848 | 56395 | 407298 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 39.21 | 40.49 | 50.51 | 52.19 |
LEC | 43.11 | 43.93 | 53.25 | 53.83 |
CIS | 38.40 | 39.06 | 48.06 | 48.63 |
CIN | 38.30 | 40.87 | 48.87 | 50.53 |
ING | 40.30 | 39.94 | 50.88 | 51.83 |
ESTUDIANTES | 47 | 544 | 50812 | 429522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 39.21 | 41.04 | 50.90 | 52.85 |
LEC | 43.11 | 43.92 | 53.58 | 54.49 |
CIS | 38.40 | 39.23 | 48.39 | 49.39 |
CIN | 38.30 | 41.00 | 49.21 | 51.16 |
ING | 40.30 | 39.56 | 51.82 | 53.24 |
ESTUDIANTES | 47 | 608 | 37813 | 289792 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 39.21 | 39.55 | 46.97 | 47.97 |
LEC | 43.11 | 42.83 | 49.89 | 49.70 |
CIS | 38.40 | 37.96 | 44.74 | 44.57 |
CIN | 38.30 | 40.18 | 45.97 | 47.15 |
ING | 40.30 | 38.20 | 46.47 | 46.44 |
ESTUDIANTES | 47 | 517 | 10855 | 85914 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Comparativo con los mejores CENTROS EDUCATIVOS
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Ver el Informe comparativo de NECOCLI
Ver el listado de todos los colegios de NECOCLI
Ver el Informe comparativo de ANTIOQUIA
Ver el listado de todos los colegios de ANTIOQUIA
Ver el Informe comparativo de COLOMBIA.