MATERIA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 51.08 | 51.08 |
MAT | 54.00 | 54.00 |
LEC | 53.00 | 53.00 |
CIS | 49.00 | 49.00 |
CIN | 49.00 | 49.00 |
ING | 49.00 | 49.00 |
ESTUDIANTES | 27 | 27 |
EST INGLÉS | 27 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | NOCTURNA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 35.99 | 51.16 | 45.95 |
MAT | 35.00 | 52.76 | 46.66 |
LEC | 38.45 | 52.05 | 47.38 |
CIS | 35.27 | 48.14 | 43.72 |
CIN | 34.64 | 52.48 | 46.35 |
ING | 37.82 | 48.81 | 45.03 |
ESTUDIANTES | 11 | 21 | 32 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 42.05 | 42.05 |
MAT | 36.42 | 36.42 |
LEC | 47.42 | 47.42 |
CIS | 40.00 | 40.00 |
CIN | 43.14 | 43.14 |
ING | 45.71 | 45.71 |
ESTUDIANTES | 7 | 7 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 38.18 | 38.18 |
MAT | 38.15 | 38.15 |
LEC | 39.62 | 39.62 |
CIS | 35.54 | 35.54 |
CIN | 38.46 | 38.46 |
ING | 41.08 | 41.08 |
RAZ | 37.38 | 37.38 |
CC | 36.38 | 36.38 |
ESTUDIANTES | 13 | 13 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 38.57 | 38.57 |
MAT | 39.17 | 39.17 |
LEC | 38.67 | 38.67 |
CIS | 37.67 | 37.67 |
CIN | 38.33 | 38.33 |
ING | 39.83 | 39.83 |
RAZ | 36.83 | 36.83 |
CC | 37.33 | 37.33 |
ESTUDIANTES | 6 | 6 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 38.17 | 38.17 |
MAT | 34.30 | 34.30 |
LEN | 41.90 | 41.90 |
FIL | 36.30 | 36.30 |
CIS | 39.50 | 39.50 |
BIO | 37.50 | 37.50 |
FIS | 37.80 | 37.80 |
QUI | 39.10 | 39.10 |
ING | 37.90 | 37.90 |
ESTUDIANTES | 10 | 10 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 39.49 | 39.49 |
MAT | 43.22 | 43.22 |
LEN | 43.00 | 43.00 |
FIL | 34.78 | 34.78 |
CIS | 33.78 | 33.78 |
BIO | 39.22 | 39.22 |
FIS | 43.00 | 43.00 |
QUI | 40.11 | 40.11 |
ING | 30.00 | 30.00 |
ESTUDIANTES | 9 | 9 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 37.76 | 37.76 |
MAT | 35.00 | 35.00 |
LEN | 38.33 | 38.33 |
FIL | 33.17 | 33.17 |
CIS | 43.17 | 43.17 |
BIO | 34.50 | 34.50 |
FIS | 44.00 | 44.00 |
QUI | 36.17 | 36.17 |
ING | 36.67 | 36.67 |
ESTUDIANTES | 6 | 6 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 27.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 27.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 54.00 | 47.27 | 55.72 | 52.05 |
LEC | 53.00 | 49.98 | 56.10 | 53.77 |
CIS | 49.00 | 43.28 | 51.02 | 48.55 |
CIN | 49.00 | 45.33 | 53.35 | 50.43 |
ING | 49.00 | 45.56 | 53.79 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 27 | 386 | 27055 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 54.00 | 47.27 | 55.68 | 51.83 |
LEC | 53.00 | 49.98 | 56.06 | 53.58 |
CIS | 49.00 | 43.28 | 50.98 | 48.32 |
CIN | 49.00 | 45.33 | 53.32 | 50.23 |
ING | 49.00 | 45.56 | 53.71 | 51.26 |
ESTUDIANTES | 27 | 386 | 26865 | 549988 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 54.00 | 47.27 | 55.63 | 51.76 |
LEC | 53.00 | 49.98 | 56.02 | 53.53 |
CIS | 49.00 | 43.28 | 50.93 | 48.27 |
CIN | 49.00 | 45.33 | 53.27 | 50.18 |
ING | 49.00 | 45.56 | 53.64 | 51.19 |
ESTUDIANTES | 27 | 386 | 26919 | 553993 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 54.00 | 47.27 | 55.22 | 50.76 |
LEC | 53.00 | 49.98 | 55.50 | 52.54 |
CIS | 49.00 | 43.28 | 50.22 | 47.14 |
CIN | 49.00 | 45.33 | 52.79 | 49.26 |
ING | 49.00 | 45.56 | 52.06 | 49.30 |
ESTUDIANTES | 27 | 386 | 19594 | 407298 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 54.00 | 50.71 | 52.50 | 50.79 |
LEC | 53.00 | 51.59 | 53.73 | 52.87 |
CIS | 49.00 | 45.71 | 48.52 | 47.49 |
CIN | 49.00 | 47.12 | 50.85 | 49.37 |
ING | 49.00 | 47.12 | 50.49 | 50.11 |
ESTUDIANTES | 27 | 51 | 4955 | 125913 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 54.00 | 48.18 | 55.39 | 52.85 |
LEC | 53.00 | 49.74 | 55.80 | 54.49 |
CIS | 49.00 | 43.40 | 50.93 | 49.39 |
CIN | 49.00 | 45.15 | 53.26 | 51.16 |
ING | 49.00 | 45.80 | 54.32 | 53.24 |
ESTUDIANTES | 27 | 65 | 10644 | 289792 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 54.00 | 45.35 | 51.64 | 47.97 |
LEC | 53.00 | 48.48 | 51.84 | 49.70 |
CIS | 49.00 | 42.12 | 46.81 | 44.57 |
CIN | 49.00 | 44.25 | 49.89 | 47.15 |
ING | 49.00 | 45.27 | 47.62 | 46.44 |
ESTUDIANTES | 27 | 146 | 3939 | 85914 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel