ESC SGDO CORAZON DE JESUS
(CUMARIBO - VICHADA)
Naturaleza: OFICIAL Zona: URBANA Calendario: A
Género: MIXTO Carácter: TECNICO
PUESTO SEGÚN PROMEDIO PONDERADO por CENTROS EDUCATIVOS
CRITERIOS | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 |
GENERAL | PUESTO | 5 file_download | 2 file_upload | 4 file_download | 15 file_download | 11 file_upload | 13 file_download | 10209 file_download | 8242 file_upload | 9618 file_download |
COLEGIOS | 10 | 10 | 8 | 21 | 23 | 19 | 10549 | 10683 | 10515 |
CALENDARIO | PUESTO | 5 file_download | 2 file_upload | 4 file_download | 15 file_download | 11 file_upload | 13 file_download | 9804 file_download | 7880 file_upload | 9239 file_download |
COLEGIOS | 10 | 10 | 8 | 21 | 23 | 19 | 10145 | 10298 | 10135 |
PERIODO | PUESTO | 5 file_download | 2 file_upload | 4 file_download | 15 file_download | 11 file_upload | 13 file_download | 9862 file_download | 7921 file_upload | 9297 file_download |
COLEGIOS | 10 | 10 | 8 | 21 | 23 | 19 | 10202 | 10360 | 10194 |
NATURALEZA | PUESTO | 5 file_download | 2 file_upload | 4 file_download | 15 file_download | 11 file_upload | 13 file_download | 6267 file_download | 5124 file_upload | 6243 file_download |
COLEGIOS | 9 | 10 | 8 | 20 | 23 | 19 | 6545 | 7126 | 7035 |
GENERO | PUESTO | 5 file_download | 2 file_upload | 4 file_download | 14 file_download | 10 file_upload | 12 file_download | 7827 file_download | 7628 file_upload | 9124 file_download |
COLEGIOS | 6 | 6 | 6 | 16 | 17 | 16 | 8110 | 9812 | 9936 |
CARACTER | PUESTO | 4 file_download | 2 file_upload | 3 file_download | 11 file_download | 8 file_upload | 9 file_download | 1236 file_download | 990 file_upload | 1201 file_download |
COLEGIOS | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 1282 | 1327 | 1350 |
ZONA | PUESTO | 1 cloud_circle | 1 cloud_circle | 1 file_download | 7 cloud_circle | 7 cloud_circle | 7 file_download | 6536 file_download | 5935 file_upload | 6691 file_download |
COLEGIOS | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6608 | 6857 | 6925 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Comparativo por PERIODOS y JORNADAS
MATERIA | ÚNICA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 42.62 | 33.54 | 38.12 |
MAT | 42.00 | 31.00 | 36.55 |
LEC | 45.00 | 37.00 | 41.03 |
CIS | 41.00 | 32.00 | 36.54 |
CIN | 42.00 | 34.00 | 38.03 |
ING | 44.00 | 34.00 | 39.04 |
ESTUDIANTES | 58 | 57 | 115 |
EST INGLÉS | 58 | 57 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 48.38 | 33.46 | 44.40 |
MAT | 49.00 | 34.00 | 45.00 |
LEC | 51.00 | 36.00 | 47.00 |
CIS | 47.00 | 36.00 | 44.07 |
CIN | 48.00 | 39.00 | 45.60 |
ING | 44.00 | 0.00 | 32.27 |
ESTUDIANTES | 66 | 24 | 90 |
EST INGLÉS | 48 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 44.69 | 33.54 | 40.20 |
MAT | 45.00 | 30.00 | 38.96 |
LEC | 48.00 | 37.00 | 43.57 |
CIS | 43.00 | 32.00 | 38.57 |
CIN | 44.00 | 36.00 | 40.78 |
ING | 41.00 | 31.00 | 36.97 |
ESTUDIANTES | 46 | 31 | 77 |
EST INGLÉS | 44 | 31 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 44.15 | 41.77 | 43.90 |
MAT | 44.00 | 40.00 | 43.57 |
LEC | 48.00 | 41.00 | 47.25 |
CIS | 42.00 | 40.00 | 41.79 |
CIN | 43.00 | 42.00 | 42.89 |
ING | 43.00 | 54.00 | 44.17 |
ESTUDIANTES | 67 | 8 | 75 |
EST INGLÉS | 35 | 3 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | ÚNICA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 44.85 | 36.46 | 42.19 |
MAT | 48.00 | 36.00 | 44.20 |
LEC | 47.00 | 39.00 | 44.47 |
CIS | 42.00 | 33.00 | 39.15 |
CIN | 44.00 | 38.00 | 42.10 |
ING | 40.00 | 36.00 | 38.73 |
ESTUDIANTES | 41 | 19 | 60 |
EST INGLÉS | 41 | 19 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 46.54 | 34.00 | 42.66 |
MAT | 49.00 | 33.00 | 44.05 |
LEC | 48.00 | 37.00 | 44.60 |
CIS | 44.00 | 32.00 | 40.29 |
CIN | 46.00 | 33.00 | 41.98 |
ING | 44.00 | 37.00 | 41.83 |
ESTUDIANTES | 29 | 13 | 42 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 46.45 | 34.28 | 43.64 |
MAT | 46.18 | 29.58 | 42.35 |
LEC | 48.00 | 37.42 | 45.56 |
CIS | 43.65 | 32.17 | 41.00 |
CIN | 47.80 | 35.00 | 44.85 |
ING | 46.95 | 43.08 | 46.06 |
ESTUDIANTES | 40 | 12 | 52 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 45.54 | 39.38 | 43.77 |
MAT | 44.95 | 35.71 | 42.29 |
LEC | 46.55 | 40.59 | 44.83 |
CIS | 44.26 | 39.29 | 42.83 |
CIN | 47.19 | 41.12 | 45.44 |
ING | 43.21 | 41.88 | 42.83 |
ESTUDIANTES | 42 | 17 | 59 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 44.33 | 44.33 |
MAT | 42.32 | 42.32 |
LEC | 43.83 | 43.83 |
CIS | 43.83 | 43.83 |
CIN | 46.40 | 46.40 |
ING | 47.15 | 47.15 |
ESTUDIANTES | 59 | 59 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 47.02 | 47.02 |
MAT | 47.12 | 47.12 |
LEC | 45.70 | 45.70 |
CIS | 49.05 | 49.05 |
CIN | 46.26 | 46.26 |
ING | 46.91 | 46.91 |
RAZ | 47.70 | 47.70 |
CC | 47.07 | 47.07 |
ESTUDIANTES | 43 | 43 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 42.46 | 42.46 |
MAT | 42.88 | 42.88 |
LEC | 41.41 | 41.41 |
CIS | 42.15 | 42.15 |
CIN | 42.54 | 42.54 |
ING | 45.01 | 45.01 |
RAZ | 43.01 | 43.01 |
CC | 41.34 | 41.34 |
ESTUDIANTES | 68 | 68 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 40.17 | 40.17 |
MAT | 37.77 | 37.77 |
LEN | 42.58 | 42.58 |
FIL | 36.02 | 36.02 |
CIS | 41.13 | 41.13 |
BIO | 39.30 | 39.30 |
FIS | 40.06 | 40.06 |
QUI | 41.45 | 41.45 |
ING | 42.11 | 42.11 |
ESTUDIANTES | 53 | 53 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 40.65 | 40.65 |
MAT | 38.92 | 38.92 |
LEN | 41.38 | 41.38 |
FIL | 36.62 | 36.62 |
CIS | 41.13 | 41.13 |
BIO | 40.41 | 40.41 |
FIS | 44.15 | 44.15 |
QUI | 43.44 | 43.44 |
ING | 40.72 | 40.72 |
ESTUDIANTES | 39 | 39 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 36.99 | 36.99 |
MAT | 37.88 | 37.88 |
LEN | 33.14 | 33.14 |
FIL | 29.90 | 29.90 |
CIS | 40.95 | 40.95 |
BIO | 35.31 | 35.31 |
FIS | 39.92 | 39.92 |
QUI | 39.85 | 39.85 |
ING | 40.88 | 40.88 |
ESTUDIANTES | 59 | 59 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
PROMEDIO y DESVIACIÓN por JORNADA 2024-2
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 58.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 58.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 57.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 57.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Comparativo por MATERIAS
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Comparativo Colegio - Ciudad - Departamento - Nacional
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 36.55 | 35.60 | 42.17 | 52.05 |
LEC | 41.03 | 40.00 | 45.68 | 53.77 |
CIS | 36.54 | 35.05 | 40.58 | 48.55 |
CIN | 38.03 | 37.61 | 42.73 | 50.43 |
ING | 39.04 | 28.11 | 37.99 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 115 | 329 | 723 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 36.55 | 35.60 | 42.17 | 51.83 |
LEC | 41.03 | 40.00 | 45.68 | 53.58 |
CIS | 36.54 | 35.05 | 40.58 | 48.32 |
CIN | 38.03 | 37.61 | 42.73 | 50.23 |
ING | 39.04 | 28.11 | 37.99 | 51.26 |
ESTUDIANTES | 115 | 329 | 723 | 549988 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 36.55 | 35.60 | 42.17 | 51.76 |
LEC | 41.03 | 40.00 | 45.68 | 53.53 |
CIS | 36.54 | 35.05 | 40.58 | 48.27 |
CIN | 38.03 | 37.61 | 42.73 | 50.18 |
ING | 39.04 | 28.11 | 37.99 | 51.19 |
ESTUDIANTES | 115 | 329 | 723 | 553993 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 36.55 | 35.80 | 42.59 | 50.76 |
LEC | 41.03 | 40.13 | 46.03 | 52.54 |
CIS | 36.54 | 35.30 | 40.97 | 47.14 |
CIN | 38.03 | 37.81 | 43.08 | 49.26 |
ING | 39.04 | 31.57 | 39.98 | 49.30 |
ESTUDIANTES | 115 | 293 | 687 | 407298 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 36.55 | 37.55 | 43.67 | 52.19 |
LEC | 41.03 | 41.21 | 46.77 | 53.83 |
CIS | 36.54 | 36.59 | 41.81 | 48.63 |
CIN | 38.03 | 38.92 | 43.82 | 50.53 |
ING | 39.04 | 36.45 | 42.56 | 51.83 |
ESTUDIANTES | 115 | 224 | 587 | 429522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 36.55 | 37.51 | 42.74 | 50.99 |
LEC | 41.03 | 41.35 | 45.96 | 52.65 |
CIS | 36.54 | 36.84 | 41.16 | 47.35 |
CIN | 38.03 | 38.98 | 43.45 | 49.54 |
ING | 39.04 | 39.88 | 43.55 | 49.55 |
ESTUDIANTES | 115 | 191 | 451 | 59469 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 36.55 | 36.55 | 45.98 | 53.08 |
LEC | 41.03 | 41.03 | 48.83 | 54.74 |
CIS | 36.54 | 36.54 | 43.62 | 49.51 |
CIN | 38.03 | 38.03 | 45.46 | 51.25 |
ING | 39.04 | 39.04 | 45.00 | 52.93 |
ESTUDIANTES | 115 | 115 | 405 | 444546 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Comparativo con los mejores CENTROS EDUCATIVOS
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Ver el Informe comparativo de CUMARIBO
Ver el listado de todos los colegios de CUMARIBO
Ver el Informe comparativo de VICHADA
Ver el listado de todos los colegios de VICHADA
Ver el Informe comparativo de COLOMBIA.