INST TEC COMERCIAL E INDUSTRIAL PROVIDENCIA
(EL CERRITO - VALLE)
Naturaleza: NO OFICIAL Zona: RURAL Calendario: B
Género: MIXTO Carácter: MIXTO
PUESTO SEGÚN PROMEDIO PONDERADO por CENTROS EDUCATIVOS
CRITERIOS | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 |
GENERAL | PUESTO | 1 cloud_circle | 1 cloud_circle | 1 file_download | 45 file_upload | 64 file_download | 57 file_download | 450 file_upload | 751 file_upload | 755 file_download |
COLEGIOS | 14 | 15 | 14 | 822 | 881 | 878 | 10549 | 10683 | 10515 |
CALENDARIO | PUESTO | 1 cloud_circle | 1 cloud_circle | 1 file_download | 41 file_upload | 52 file_download | 47 file_download | 134 file_upload | 172 file_download | 170 file_download |
COLEGIOS | 3 | 3 | 3 | 197 | 187 | 185 | 359 | 343 | 340 |
PERIODO | PUESTO | 1 cloud_circle | 1 cloud_circle | 1 file_download | 41 file_upload | 52 file_download | 47 file_download | 142 file_upload | 181 file_download | 171 file_download |
COLEGIOS | 3 | 3 | 3 | 185 | 170 | 171 | 354 | 331 | 325 |
NATURALEZA | PUESTO | 1 cloud_circle | 1 cloud_circle | 1 file_download | 43 file_upload | 63 file_download | 56 file_download | 405 file_upload | 700 file_upload | 716 file_download |
COLEGIOS | 8 | 9 | 8 | 423 | 434 | 435 | 3384 | 3553 | 3481 |
GENERO | PUESTO | 1 cloud_circle | 1 cloud_circle | 1 file_download | 34 file_upload | 55 file_download | 49 file_download | 362 file_upload | 631 file_upload | 642 file_download |
COLEGIOS | 11 | 15 | 14 | 613 | 815 | 826 | 8110 | 9812 | 9936 |
CARACTER | PUESTO | 1 cloud_circle | 1 cloud_circle | 1 file_download | 3 file_upload | 4 file_upload | 5 file_download | 26 file_upload | 51 file_upload | 53 file_download |
COLEGIOS | 1 | 4 | 3 | 227 | 253 | 253 | 2188 | 2345 | 2362 |
ZONA | PUESTO | 1 cloud_circle | 1 cloud_circle | 1 file_download | 4 file_upload | 6 file_upload | 7 file_download | 59 file_upload | 94 file_upload | 109 file_download |
COLEGIOS | 4 | 5 | 4 | 150 | 196 | 199 | 3059 | 3367 | 3407 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Comparativo por PERIODOS y JORNADAS
MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
PROM | 65.46 | 65.46 |
MAT | 66.00 | 66.00 |
LEC | 67.00 | 67.00 |
CIS | 65.00 | 65.00 |
CIN | 63.00 | 63.00 |
ING | 68.00 | 68.00 |
ESTUDIANTES | 68 | 68 |
EST INGLÉS | 68 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
PROM | 62.23 | 62.23 |
MAT | 62.00 | 62.00 |
LEC | 65.00 | 65.00 |
CIS | 62.00 | 62.00 |
CIN | 59.00 | 59.00 |
ING | 65.00 | 65.00 |
ESTUDIANTES | 67 | 67 |
EST INGLÉS | 67 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
PROM | 61.77 | 61.77 |
MAT | 61.00 | 61.00 |
LEC | 65.00 | 65.00 |
CIS | 61.00 | 61.00 |
CIN | 59.00 | 59.00 |
ING | 65.00 | 65.00 |
ESTUDIANTES | 78 | 78 |
EST INGLÉS | 78 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
PROM | 59.00 | 59.00 |
MAT | 60.00 | 60.00 |
LEC | 61.00 | 61.00 |
CIS | 57.00 | 57.00 |
CIN | 57.00 | 57.00 |
ING | 62.00 | 62.00 |
ESTUDIANTES | 46 | 46 |
EST INGLÉS | 46 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
PROM | 59.15 | 59.15 |
MAT | 57.00 | 57.00 |
LEC | 62.00 | 62.00 |
CIS | 59.00 | 59.00 |
CIN | 57.00 | 57.00 |
ING | 64.00 | 64.00 |
ESTUDIANTES | 48 | 48 |
EST INGLÉS | 48 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
PROM | 60.92 | 60.92 |
MAT | 61.00 | 61.00 |
LEC | 62.00 | 62.00 |
CIS | 59.00 | 59.00 |
CIN | 59.00 | 59.00 |
ING | 69.00 | 69.00 |
ESTUDIANTES | 57 | 57 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
PROM | 57.80 | 57.80 |
MAT | 56.74 | 56.74 |
LEC | 60.88 | 60.88 |
CIS | 56.10 | 56.10 |
CIN | 56.25 | 56.25 |
ING | 61.56 | 61.56 |
ESTUDIANTES | 72 | 72 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
PROM | 54.38 | 54.38 |
MAT | 52.78 | 52.78 |
LEC | 55.24 | 55.24 |
CIS | 54.71 | 54.71 |
CIN | 54.16 | 54.16 |
ING | 56.32 | 56.32 |
ESTUDIANTES | 78 | 78 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
PROM | 56.22 | 56.22 |
MAT | 57.48 | 57.48 |
LEC | 54.46 | 54.46 |
CIS | 55.68 | 55.68 |
CIN | 57.06 | 57.06 |
ING | 56.83 | 56.83 |
ESTUDIANTES | 112 | 112 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
PROM | 55.31 | 55.31 |
MAT | 54.25 | 54.25 |
LEC | 54.50 | 54.50 |
CIS | 56.00 | 56.00 |
CIN | 54.25 | 54.25 |
ING | 62.00 | 62.00 |
RAZ | 53.50 | 53.50 |
CC | 55.50 | 55.50 |
ESTUDIANTES | 4 | 4 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
PROM | 55.57 | 55.57 |
MAT | 55.76 | 55.76 |
LEC | 55.10 | 55.10 |
CIS | 56.90 | 56.90 |
CIN | 55.40 | 55.40 |
ING | 52.89 | 52.89 |
RAZ | 57.36 | 57.36 |
CC | 55.82 | 55.82 |
ESTUDIANTES | 90 | 90 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | FIN DE SEMANA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 41.42 | 41.35 | 41.39 |
MAT | 41.41 | 40.67 | 41.09 |
LEC | 41.11 | 40.20 | 40.72 |
CIS | 41.28 | 41.98 | 41.58 |
CIN | 41.13 | 41.64 | 41.35 |
ING | 43.62 | 44.02 | 43.79 |
RAZ | 42.24 | 41.34 | 41.85 |
CC | 41.29 | 42.21 | 41.69 |
ESTUDIANTES | 114 | 87 | 201 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COMPLETA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 47.01 | 37.78 | 41.10 |
MAT | 48.14 | 39.23 | 42.43 |
LEN | 50.38 | 40.63 | 44.13 |
FIL | 42.21 | 33.80 | 36.82 |
CIS | 46.90 | 36.95 | 40.53 |
BIO | 45.46 | 37.93 | 40.64 |
FIS | 42.26 | 32.51 | 36.01 |
QUI | 46.13 | 37.36 | 40.51 |
ING | 45.70 | 36.01 | 39.49 |
ESTUDIANTES | 92 | 164 | 256 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | FIN DE SEMANA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 38.64 | 37.50 | 38.63 |
MAT | 39.45 | 33.50 | 39.37 |
LEN | 41.39 | 40.00 | 41.37 |
FIL | 31.88 | 38.00 | 31.96 |
CIS | 38.83 | 37.00 | 38.81 |
BIO | 37.95 | 43.00 | 38.01 |
FIS | 36.03 | 40.50 | 36.09 |
QUI | 38.66 | 34.50 | 38.61 |
ING | 37.61 | 37.00 | 37.60 |
ESTUDIANTES | 155 | 2 | 157 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COMPLETA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 46.46 | 38.48 | 41.40 |
MAT | 47.99 | 37.07 | 41.06 |
LEN | 47.30 | 40.42 | 42.94 |
FIL | 40.69 | 33.29 | 36.00 |
CIS | 46.28 | 40.33 | 42.51 |
BIO | 46.18 | 40.10 | 42.32 |
FIS | 45.71 | 38.34 | 41.04 |
QUI | 48.27 | 39.72 | 42.85 |
ING | 44.67 | 35.63 | 38.94 |
ESTUDIANTES | 94 | 163 | 257 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | FIN DE SEMANA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 39.15 | 40.06 | 39.18 |
MAT | 40.01 | 38.60 | 39.97 |
LEN | 40.48 | 42.60 | 40.54 |
FIL | 34.15 | 36.00 | 34.20 |
CIS | 37.97 | 39.40 | 38.01 |
BIO | 39.49 | 42.00 | 39.56 |
FIS | 40.81 | 42.00 | 40.84 |
QUI | 40.90 | 39.40 | 40.86 |
ING | 36.23 | 39.00 | 36.31 |
ESTUDIANTES | 172 | 5 | 177 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COMPLETA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 49.58 | 39.57 | 42.96 |
MAT | 52.62 | 39.29 | 43.80 |
LEN | 51.93 | 42.91 | 45.96 |
FIL | 41.38 | 31.93 | 35.13 |
CIS | 48.97 | 40.51 | 43.37 |
BIO | 47.48 | 40.75 | 43.03 |
FIS | 49.26 | 37.11 | 41.22 |
QUI | 49.23 | 40.52 | 43.47 |
ING | 45.63 | 36.49 | 39.58 |
ESTUDIANTES | 92 | 180 | 272 |
EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
PROM | 38.71 | 38.71 |
MAT | 39.41 | 39.41 |
LEN | 38.82 | 38.82 |
FIL | 27.77 | 27.77 |
CIS | 40.45 | 40.45 |
BIO | 40.00 | 40.00 |
FIS | 41.27 | 41.27 |
QUI | 37.55 | 37.55 |
ING | 41.05 | 41.05 |
ESTUDIANTES | 22 | 22 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
PROM | 48.78 | 48.78 |
MAT | 54.03 | 54.03 |
LEN | 50.50 | 50.50 |
FIL | 42.69 | 42.69 |
CIS | 47.00 | 47.00 |
BIO | 46.75 | 46.75 |
FIS | 46.34 | 46.34 |
QUI | 46.55 | 46.55 |
ING | 44.28 | 44.28 |
ESTUDIANTES | 88 | 88 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
PROMEDIO y DESVIACIÓN por JORNADA 2024-1
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-1: 68.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-1: 68.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Comparativo por MATERIAS
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Comparativo Colegio - Ciudad - Departamento - Nacional
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 66.00 | 53.04 | 52.18 | 52.05 |
LEC | 67.00 | 54.44 | 54.57 | 53.77 |
CIS | 65.00 | 48.99 | 49.32 | 48.55 |
CIN | 63.00 | 51.85 | 51.05 | 50.43 |
ING | 68.00 | 52.08 | 52.94 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 68 | 598 | 43663 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 66.00 | 64.34 | 59.54 | 63.26 |
LEC | 67.00 | 64.89 | 60.93 | 63.48 |
CIS | 65.00 | 62.24 | 57.11 | 59.90 |
CIN | 63.00 | 61.21 | 57.70 | 60.20 |
ING | 68.00 | 64.48 | 65.22 | 71.93 |
ESTUDIANTES | 68 | 103 | 7063 | 13217 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 66.00 | 64.60 | 60.57 | 64.21 |
LEC | 67.00 | 65.05 | 61.80 | 64.23 |
CIS | 65.00 | 62.35 | 58.11 | 60.76 |
CIN | 63.00 | 61.42 | 58.66 | 61.04 |
ING | 68.00 | 64.64 | 66.56 | 73.23 |
ESTUDIANTES | 68 | 101 | 6578 | 13083 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 66.00 | 57.34 | 55.53 | 56.70 |
LEC | 67.00 | 58.65 | 57.79 | 58.08 |
CIS | 65.00 | 54.93 | 53.13 | 53.45 |
CIN | 63.00 | 55.18 | 54.19 | 54.57 |
ING | 68.00 | 57.88 | 58.85 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 68 | 184 | 14326 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 66.00 | 54.38 | 52.42 | 52.19 |
LEC | 67.00 | 55.52 | 54.81 | 53.83 |
CIS | 65.00 | 50.23 | 49.57 | 48.63 |
CIN | 63.00 | 52.53 | 51.28 | 50.53 |
ING | 68.00 | 53.96 | 53.25 | 51.83 |
ESTUDIANTES | 68 | 405 | 33946 | 429522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 66.00 | 66.00 | 50.72 | 51.94 |
LEC | 67.00 | 67.00 | 53.44 | 53.58 |
CIS | 65.00 | 65.00 | 47.87 | 48.22 |
CIN | 63.00 | 63.00 | 49.85 | 50.19 |
ING | 68.00 | 68.00 | 50.76 | 50.59 |
ESTUDIANTES | 68 | 68 | 17159 | 172159 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 66.00 | 55.75 | 50.59 | 47.97 |
LEC | 67.00 | 57.08 | 52.34 | 49.70 |
CIS | 65.00 | 51.92 | 47.32 | 44.57 |
CIN | 63.00 | 53.67 | 49.76 | 47.15 |
ING | 68.00 | 55.16 | 50.03 | 46.44 |
ESTUDIANTES | 68 | 226 | 5236 | 85914 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Comparativo con los mejores CENTROS EDUCATIVOS
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Ver el Informe comparativo de EL CERRITO
Ver el listado de todos los colegios de EL CERRITO
Ver el Informe comparativo de VALLE
Ver el listado de todos los colegios de VALLE
Ver el Informe comparativo de COLOMBIA.