Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 329.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 407.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 393.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 398.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 355.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 368.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 408.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 403.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 431.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 373.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 48.80 | 47.11 | 47.02 | 46.29 | 47.25 | 48.42 | 46.06 | 45.57 | 48.00 | 46.78 |
LEC | 49.54 | 48.10 | 47.78 | 48.16 | 47.91 | 48.35 | 48.39 | 49.42 | 49.15 | 46.18 |
CIS | 43.84 | 42.99 | 43.51 | 42.19 | 43.98 | 41.97 | 43.85 | 46.88 | 47.09 | 46.97 |
CIN | 47.06 | 45.34 | 45.00 | 44.08 | 45.60 | 44.44 | 45.59 | 47.76 | 49.54 | 47.15 |
ING | 45.16 | 44.37 | 43.26 | 42.40 | 42.29 | 43.31 | 46.11 | 44.82 | 48.39 | 46.90 |
ESTUDIANTES | 329 | 407 | 393 | 398 | 355 | 368 | 408 | 403 | 431 | 373 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 48.80 | 48.59 | 52.05 |
LEC | 49.54 | 50.26 | 53.77 |
CIS | 43.84 | 45.14 | 48.55 |
CIN | 47.06 | 47.57 | 50.43 |
ING | 45.16 | 46.63 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 329 | 15550 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | 48.80 | nan | 48.03 | 52.94 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 49.54 | nan | 49.67 | 54.51 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 43.84 | nan | 44.51 | 49.54 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 47.06 | nan | 47.09 | 51.35 | 49.26 | 54.57 |
ING | 45.16 | nan | 45.59 | 53.15 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 329 | | 12537 | 2183 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel