Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 362.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 297.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 281.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 267.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 278.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 260.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 340.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 306.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 301.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 273.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 46.68 | 45.86 | 43.70 | 45.23 | 45.02 | 46.29 | 46.21 | 44.79 | 45.18 | 44.91 |
LEC | 48.24 | 48.29 | 45.76 | 47.70 | 45.87 | 47.64 | 48.32 | 48.18 | 47.62 | 45.74 |
CIS | 43.12 | 43.22 | 41.32 | 43.03 | 42.09 | 42.22 | 44.84 | 47.01 | 45.87 | 46.97 |
CIN | 46.14 | 45.79 | 44.04 | 44.44 | 43.06 | 45.04 | 45.91 | 47.73 | 48.50 | 46.37 |
ING | 43.85 | 44.73 | 42.02 | 39.43 | 40.71 | 42.58 | 45.82 | 44.12 | 47.49 | 46.87 |
ESTUDIANTES | 362 | 297 | 281 | 267 | 278 | 260 | 340 | 306 | 301 | 273 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 46.68 | 48.59 | 52.05 |
LEC | 48.24 | 50.26 | 53.77 |
CIS | 43.12 | 45.14 | 48.55 |
CIN | 46.14 | 47.57 | 50.43 |
ING | 43.85 | 46.63 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 362 | 15550 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | 46.68 | nan | 48.03 | 52.94 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 48.24 | nan | 49.67 | 54.51 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 43.12 | nan | 44.51 | 49.54 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 46.14 | nan | 47.09 | 51.35 | 49.26 | 54.57 |
ING | 43.85 | nan | 45.59 | 53.15 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 362 | | 12537 | 2183 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel