Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 42.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 66.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 65.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 61.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 76.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 50.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 40.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 63.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 59.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 47.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 48.93 | 48.77 | 43.02 | 43.72 | 44.93 | 46.34 | 48.38 | 43.13 | 45.35 | 43.68 |
LEC | 48.50 | 48.12 | 45.68 | 47.36 | 46.29 | 47.86 | 51.15 | 48.29 | 47.27 | 46.11 |
CIS | 42.14 | 42.59 | 40.02 | 40.36 | 40.93 | 41.86 | 46.67 | 43.62 | 44.13 | 46.43 |
CIN | 45.57 | 46.12 | 42.34 | 43.79 | 43.58 | 46.24 | 48.82 | 45.32 | 47.96 | 46.34 |
ING | 44.00 | 44.35 | 40.35 | 40.21 | 39.64 | 40.62 | 45.10 | 42.70 | 43.71 | 45.96 |
ESTUDIANTES | 42 | 66 | 65 | 61 | 76 | 50 | 40 | 63 | 59 | 47 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 48.93 | 48.59 | 52.05 |
LEC | 48.50 | 50.26 | 53.77 |
CIS | 42.14 | 45.14 | 48.55 |
CIN | 45.57 | 47.57 | 50.43 |
ING | 44.00 | 46.63 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 42 | 15550 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | 48.93 | nan | 48.03 | 52.94 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 48.50 | nan | 49.67 | 54.51 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 42.14 | nan | 44.51 | 49.54 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 45.57 | nan | 47.09 | 51.35 | 49.26 | 54.57 |
ING | 44.00 | nan | 45.59 | 53.15 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 42 | | 12537 | 2183 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel