Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 191.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 163.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 147.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 137.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 124.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 134.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 127.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 124.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 124.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 133.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 47.45 | 49.44 | 48.20 | 48.74 | 48.63 | 47.15 | 46.92 | 45.53 | 43.77 | 48.14 |
LEC | 49.91 | 50.38 | 49.51 | 50.21 | 49.57 | 48.58 | 48.88 | 49.19 | 48.64 | 47.03 |
CIS | 44.79 | 45.21 | 44.72 | 42.87 | 44.23 | 40.61 | 44.38 | 46.25 | 44.68 | 47.41 |
CIN | 48.27 | 47.60 | 47.95 | 45.52 | 46.69 | 45.81 | 47.00 | 48.19 | 47.15 | 48.03 |
ING | 44.71 | 45.79 | 44.70 | 42.54 | 42.31 | 41.20 | 45.27 | 43.01 | 45.59 | 45.40 |
ESTUDIANTES | 191 | 163 | 147 | 137 | 124 | 134 | 127 | 124 | 124 | 133 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 47.45 | 50.39 | 52.05 |
LEC | 49.91 | 51.86 | 53.77 |
CIS | 44.79 | 46.87 | 48.55 |
CIN | 48.27 | 49.90 | 50.43 |
ING | 44.71 | 49.01 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 191 | 22064 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | 47.64 | nan | 49.81 | 54.42 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 49.87 | nan | 51.17 | 56.28 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 44.26 | nan | 46.08 | 51.84 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 48.38 | nan | 49.40 | 53.38 | 49.26 | 54.57 |
ING | 45.02 | nan | 47.88 | 56.11 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 133 | | 18157 | 3232 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel