Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 283.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 291.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 238.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 236.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 192.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 193.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 232.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 201.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 207.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 165.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 41.36 | 44.79 | 43.53 | 41.69 | 43.46 | 43.33 | 41.83 | 42.04 | 44.23 | 42.39 |
LEC | 46.37 | 46.14 | 46.24 | 44.00 | 45.40 | 46.49 | 44.95 | 46.20 | 46.93 | 43.73 |
CIS | 39.85 | 40.82 | 39.85 | 37.69 | 40.27 | 40.06 | 39.60 | 43.20 | 44.92 | 43.67 |
CIN | 42.98 | 43.13 | 42.32 | 40.72 | 41.44 | 40.32 | 41.12 | 44.58 | 46.20 | 43.67 |
ING | 40.46 | 42.41 | 41.71 | 39.59 | 39.59 | 39.52 | 41.18 | 42.26 | 44.86 | 45.37 |
ESTUDIANTES | 283 | 291 | 238 | 236 | 192 | 193 | 232 | 201 | 207 | 165 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 41.36 | 46.35 | 52.05 |
LEC | 46.37 | 49.80 | 53.77 |
CIS | 39.85 | 43.82 | 48.55 |
CIN | 42.98 | 45.97 | 50.43 |
ING | 40.46 | 46.54 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 283 | 17180 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | 41.36 | nan | 45.05 | 52.77 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 46.37 | nan | 48.60 | 55.96 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 39.85 | nan | 42.50 | 50.62 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 42.98 | nan | 44.89 | 51.64 | 49.26 | 54.57 |
ING | 40.46 | nan | 44.68 | 56.18 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 283 | | 13191 | 2377 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel