PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 56.14 | 55.25 | 54.72 | 53.17 | 54.99 | 54.49 | 54.07 | 53.20 | 53.72 | 52.25 |
LEC | 56.33 | 55.62 | 55.75 | 54.96 | 54.49 | 54.38 | 54.73 | 55.06 | 54.07 | 50.64 |
CIS | 50.85 | 50.51 | 50.13 | 49.11 | 50.58 | 48.18 | 50.37 | 51.65 | 51.62 | 50.32 |
CIN | 53.04 | 52.30 | 51.78 | 50.58 | 51.29 | 51.16 | 52.44 | 53.07 | 54.20 | 51.03 |
ING | 53.59 | 52.88 | 52.72 | 50.82 | 49.44 | 50.73 | 52.62 | 50.88 | 53.47 | 50.93 |
ESTUDIANTES | 9197 | 9441 | 8884 | 8846 | 7750 | 8654 | 8239 | 8775 | 8345 | 8920 |
Comparativo Municipio - Departamento - Nacional
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 56.14 | 55.20 | 52.05 |
LEC | 56.33 | 55.35 | 53.77 |
CIS | 50.85 | 50.00 | 48.55 |
CIN | 53.04 | 52.46 | 50.43 |
ING | 53.59 | 52.38 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 9197 | 17816 | 567076 |
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 57.97 | 54.50 | 55.76 | 54.54 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 57.44 | 55.72 | 55.48 | 55.78 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 51.78 | 50.52 | 50.04 | 50.67 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 54.33 | 52.10 | 52.83 | 52.23 | 49.26 | 54.57 |
ING | 53.95 | 54.64 | 51.81 | 54.62 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 5786 | 2927 | 13058 | 3860 | 407298 | 131522 |
COMPARATIVO CON CON OTROS MUNICIPIOS
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
PAM1 | PAMPLONA | 61.53 | 60.80 | 57.51 | 58.94 | 59.66 | 564 |
MUT2 | MUTISCUA | 66.00 | 58.00 | 52.00 | 58.00 | 51.00 | 32 |
OCA3 | OCAÑA | 59.16 | 57.71 | 53.04 | 55.53 | 53.98 | 1276 |
CAC4 | CACOTA | 58.00 | 57.00 | 52.00 | 56.00 | 54.00 | 19 |
SIL5 | SILOS | 57.00 | 55.33 | 52.00 | 54.00 | 48.67 | 54 |
CHI6 | CHINACOTA | 55.97 | 55.55 | 51.59 | 54.11 | 51.12 | 251 |
CUC7 | CUCUTA | 56.14 | 56.33 | 50.85 | 53.04 | 53.59 | 9197 |
SAL8 | SALAZAR | 57.63 | 55.00 | 51.41 | 53.51 | 49.85 | 117 |
ABR9 | ABREGO | 55.19 | 55.99 | 50.33 | 53.31 | 53.95 | 310 |
VIL10 | VILLA DEL ROSARIO | 54.70 | 56.14 | 50.50 | 52.77 | 52.53 | 993 |
LOS11 | LOS PATIOS | 55.74 | 55.56 | 49.35 | 52.30 | 54.55 | 1023 |
CHI12 | CHITAGA | 55.94 | 54.44 | 49.38 | 53.38 | 49.50 | 112 |
PAM13 | PAMPLONITA | 55.48 | 53.49 | 50.61 | 53.07 | 50.26 | 61 |
LOU14 | LOURDES | 52.89 | 54.13 | 49.98 | 52.13 | 52.29 | 45 |
EL 15 | EL CARMEN | 53.29 | 53.00 | 50.43 | 53.14 | 49.57 | 56 |
RAG16 | RAGONVALIA | 56.00 | 52.00 | 50.00 | 52.00 | 46.00 | 49 |
BOC17 | BOCHALEMA | 54.46 | 52.62 | 47.69 | 50.92 | 51.23 | 104 |
HAC18 | HACARI | 53.24 | 52.83 | 47.80 | 51.59 | 47.60 | 86 |
ARB19 | ARBOLEDAS | 53.51 | 52.14 | 47.77 | 50.32 | 49.36 | 97 |
DUR20 | DURANIA | 54.00 | 52.00 | 46.00 | 52.00 | 48.00 | 58 |
SAR21 | SARDINATA | 52.02 | 52.80 | 46.68 | 50.26 | 47.60 | 229 |
BUC22 | BUCARASICA | 50.76 | 52.41 | 46.47 | 51.47 | 47.65 | 51 |
SAN23 | SAN CAYETANO | 51.56 | 52.92 | 46.24 | 48.88 | 51.24 | 78 |
TOL24 | TOLEDO | 51.35 | 52.22 | 46.97 | 50.04 | 47.84 | 231 |
EL 25 | EL ZULIA | 52.75 | 51.93 | 45.94 | 49.84 | 46.91 | 310 |
LAB26 | LABATECA | 52.80 | 51.11 | 45.80 | 49.80 | 45.49 | 70 |
TIB27 | TIBU | 50.52 | 51.34 | 46.20 | 48.79 | 50.18 | 925 |
LA 28 | LA ESPERANZA | 50.64 | 50.78 | 45.17 | 49.69 | 44.33 | 132 |
CON29 | CONVENCION | 50.40 | 51.31 | 45.31 | 47.34 | 47.57 | 188 |
CAC30 | CACHIRA | 51.38 | 50.57 | 44.33 | 48.46 | 46.13 | 92 |
GRA31 | GRAMALOTE | 50.61 | 50.07 | 44.69 | 47.69 | 47.46 | 83 |
SAN32 | SANTIAGO | 49.00 | 50.00 | 44.00 | 50.00 | 45.00 | 46 |
VIL33 | VILLA CARO | 49.86 | 52.00 | 44.26 | 47.49 | 43.12 | 43 |
LA 34 | LA PLAYA | 48.15 | 48.77 | 43.99 | 47.38 | 45.94 | 88 |
HER35 | HERRAN | 49.00 | 48.00 | 44.00 | 47.00 | 43.00 | 36 |
TEO36 | TEORAMA | 46.16 | 48.67 | 43.72 | 45.83 | 43.92 | 219 |
EL 37 | EL TARRA | 45.66 | 49.78 | 43.20 | 45.39 | 44.57 | 250 |
CUC38 | CUCUTILLA | 46.18 | 48.82 | 43.74 | 45.11 | 43.10 | 98 |
PUE39 | PUERTO SANTANDER | 45.00 | 49.00 | 42.00 | 45.00 | 43.00 | 78 |
SAN40 | SAN CALIXTO | 44.17 | 45.12 | 40.55 | 45.08 | 42.77 | 65 |
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
COM1 | COMBITA | 64.64 | 62.80 | 59.08 | 60.63 | 66.27 | 169 |
ZAP2 | ZAPAYAN | 61.83 | 61.00 | 61.17 | 60.33 | 70.33 | 12 |
COT3 | COTA | 63.27 | 61.88 | 58.74 | 60.18 | 69.52 | 945 |
PAI4 | PAIPA | 64.46 | 61.62 | 58.63 | 60.03 | 59.05 | 438 |
LA 5 | LA CALERA | 61.06 | 61.14 | 57.83 | 57.98 | 66.45 | 581 |
PAM6 | PAMPLONA | 61.53 | 60.80 | 57.51 | 58.94 | 59.66 | 564 |
SUB7 | SUBACHOQUE | 61.29 | 60.94 | 57.06 | 57.31 | 64.48 | 157 |
GUA8 | GUACAMAYAS | 61.00 | 61.00 | 58.00 | 57.00 | 59.00 | 9 |
SAL9 | SALENTO | 60.16 | 60.31 | 55.53 | 56.31 | 66.09 | 134 |
SAN10 | SANTA ROSA DE VITERBO | 62.04 | 60.88 | 55.57 | 56.43 | 56.05 | 129 |
TEN11 | TENJO | 59.55 | 59.73 | 55.55 | 57.30 | 63.66 | 531 |
PUE12 | PUERTO COLOMBIA | 59.25 | 59.24 | 55.32 | 57.09 | 63.94 | 926 |
NOB13 | NOBSA | 61.18 | 58.67 | 54.88 | 58.18 | 57.88 | 198 |
PAR14 | PARAMO | 62.00 | 59.00 | 55.00 | 57.00 | 54.00 | 51 |
MUT15 | MUTISCUA | 66.00 | 58.00 | 52.00 | 58.00 | 51.00 | 32 |
ENV16 | ENVIGADO | 58.38 | 59.45 | 55.40 | 55.62 | 65.44 | 2225 |
RON17 | RONDON | 60.72 | 58.48 | 55.62 | 56.86 | 53.72 | 29 |
DUI18 | DUITAMA | 60.02 | 58.77 | 54.80 | 56.27 | 56.63 | 1970 |
FLO19 | FLORIDABLANCA | 58.87 | 59.09 | 54.71 | 56.39 | 58.99 | 3127 |
SAN20 | SAN JOSE DE MIRANDA | 62.00 | 58.00 | 53.00 | 57.00 | 55.00 | 46 |
CON21 | CONTRATACION | 61.00 | 60.00 | 54.00 | 55.00 | 54.00 | 50 |
TUN22 | TUNJA | 59.22 | 58.66 | 54.75 | 55.75 | 58.49 | 2761 |
SAB23 | SABANETA | 57.36 | 59.82 | 54.84 | 55.33 | 61.53 | 804 |
ZIP24 | ZIPAQUIRA | 59.43 | 59.05 | 53.99 | 55.81 | 58.45 | 1461 |
SOR25 | SORACA | 60.16 | 58.60 | 54.35 | 55.83 | 54.97 | 164 |
VIL26 | VILLA DE LEYVA | 59.19 | 57.22 | 53.83 | 57.14 | 57.30 | 196 |
ARM27 | ARMENIA | 57.94 | 58.48 | 54.25 | 56.02 | 58.17 | 2867 |
SAM28 | SAMACA | 60.44 | 57.08 | 54.15 | 55.86 | 55.21 | 239 |
GUA29 | GUALMATAN | 58.16 | 58.40 | 55.00 | 55.86 | 55.36 | 77 |
EL 30 | EL CARMEN DE VIBORAL | 57.05 | 60.26 | 54.11 | 52.58 | 65.58 | 19 |
Mi Municipio | 56.14 | 56.33 | 50.85 | 53.04 | 53.59 | 9197 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE CUCUTA
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | COL SANTO ANGEL DE LA GUARDA | CUCUTA | 354001000540 | 71.77 | 79.00 | 70.00 | 67.00 | 71.00 | 72.00 | 45 |
Col 2 | INST TEC NAL DE COMERCIO | CUCUTA | 154001000010 | 70.54 | 76.00 | 70.00 | 67.00 | 70.00 | 68.00 | 157 |
Col 3 | COL CALASANZ | CUCUTA | 354001000370 | 70.00 | 74.00 | 69.00 | 66.00 | 69.00 | 76.00 | 97 |
Col 4 | COL EL CARMEN TERESIANO | CUCUTA | 354001000400 | 69.92 | 72.00 | 71.00 | 68.00 | 67.00 | 75.00 | 44 |
Col 5 | COL GIMN PARAISO ANTARES | CUCUTA | 354001006572 | 68.23 | 68.00 | 69.00 | 69.00 | 67.00 | 68.00 | 20 |
Col 6 | COL GIMN DOMINGO SAVIO | CUCUTA | 354001000698 | 68.15 | 70.00 | 69.00 | 66.00 | 66.00 | 73.00 | 32 |
Col 7 | COL SANTO ANGEL | CUCUTA | 154001008151 | 67.69 | 72.00 | 68.00 | 64.00 | 66.00 | 70.00 | 78 |
Col 8 | COL SANTA TERESA | CUCUTA | 354001000426 | 67.62 | 70.00 | 69.00 | 65.00 | 64.00 | 75.00 | 43 |
Col 9 | COL LOS PROCERES | CUCUTA | 354001006530 | 66.77 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 66.00 | 67.00 | 6 |
Col 10 | COL PABLO NERUDA | CUCUTA | 154001008274 | 66.38 | 71.00 | 67.00 | 63.00 | 65.00 | 65.00 | 47 |
Col 11 | COL GIMN DEL BOSQUE | CUCUTA | 354001009130 | 65.54 | 67.00 | 68.00 | 63.00 | 64.00 | 66.00 | 45 |
Col 12 | COL ROOSEVELTH (ANTIGUO LIC ABEJA MAYA) | CUCUTA | 354001005967 | 64.31 | 61.00 | 67.00 | 63.00 | 65.00 | 68.00 | 12 |
Col 13 | COL SAN BARTOLOME | CÚCUTA | 154001011037 | 64.15 | 69.00 | 65.00 | 62.00 | 62.00 | 60.00 | 71 |
Col 14 | COL SAGRADO CORAZON DE JESUS | CUCUTA | 154001001610 | 63.54 | 68.00 | 64.00 | 60.00 | 62.00 | 64.00 | 164 |
Col 15 | COL LOS SANTOS APOSTOLES | CUCUTA | 154001009009 | 63.38 | 66.00 | 63.00 | 63.00 | 62.00 | 62.00 | 119 |
Col 16 | COL ANDINO BILING¿E | CUCUTA | 354001005738 | 63.31 | 62.00 | 65.00 | 61.00 | 62.00 | 73.00 | 19 |
Col 17 | COL CARDENAL SANCHA | CUCUTA | 354001000396 | 63.00 | 66.00 | 66.00 | 59.00 | 59.00 | 69.00 | 45 |
Col 18 | NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA | CUCUTA | 154001000087 | 62.69 | 65.00 | 64.00 | 60.00 | 61.00 | 65.00 | 92 |
Col 19 | COL NSTRA SRA DE FATIMA | CUCUTA | 354001006823 | 62.62 | 65.00 | 63.00 | 60.00 | 62.00 | 64.00 | 47 |
Col 20 | COL SAN TARSICIO | CUCUTA | 354001000612 | 62.46 | 61.00 | 64.00 | 64.00 | 61.00 | 62.00 | 9 |
Col 21 | COL PADRE LUIS VARIARA | CUCUTA | 354001003077 | 62.08 | 65.00 | 64.00 | 58.00 | 61.00 | 63.00 | 60 |
Col 22 | INST SALESIANO SAN JUAN BOSCO | CUCUTA | 354001000647 | 61.77 | 62.00 | 63.00 | 62.00 | 59.00 | 65.00 | 44 |
Col 23 | COL LA SALLE | CUCUTA | 354001000515 | 61.77 | 64.00 | 62.00 | 59.00 | 60.00 | 68.00 | 71 |
Col 24 | I.E. CARLOS RAMIREZ PARIS - SEDE PRINCIPAL | CUCUTA | 154001004333 | 61.69 | 67.00 | 60.00 | 57.00 | 65.00 | 55.00 | 102 |
Col 25 | COL MARIA REINA | CUCUTA | 354001004677 | 61.23 | 62.00 | 63.00 | 59.00 | 59.00 | 67.00 | 58 |
Col 26 | COL COOP SAN JOSÉ DE PERALTA - SEDE PRINCIPAL | CUCUTA | 354001003026 | 60.77 | 64.00 | 62.00 | 58.00 | 59.00 | 61.00 | 55 |
Col 27 | INST BILING¿E LONDRES | CUCUTA | 354001008737 | 60.54 | 60.00 | 63.00 | 59.00 | 58.00 | 67.00 | 16 |
Col 28 | INST ADVENTISTA DE CUCUTA | CUCUTA | 354001003042 | 60.46 | 62.00 | 62.00 | 60.00 | 58.00 | 60.00 | 41 |
Col 29 | COL PRIMERO DE MAYO | CUCUTA | 354001005827 | 59.77 | 62.00 | 62.00 | 56.00 | 59.00 | 60.00 | 17 |
Col 30 | COL MARIA MONTESSORI - SEDE PRINCIPAL | CUCUTA | 354001011396 | 59.62 | 61.00 | 62.00 | 56.00 | 58.00 | 64.00 | 15 |
Col 31 | COL ORIENTAL NO 26 | CUCUTA | 154001004295 | 59.62 | 63.00 | 60.00 | 55.00 | 60.00 | 61.00 | 76 |
Col 32 | INST TEC MERCEDES ABREGO | CUCUTA | 154001000095 | 59.46 | 64.00 | 61.00 | 55.00 | 58.00 | 59.00 | 276 |
Col 33 | INST EDUC EL RODEO | CUCUTA | 254001003323 | 59.31 | 64.00 | 59.00 | 55.00 | 59.00 | 60.00 | 56 |