Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 49.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 67.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 48.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 73.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 53.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 51.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 67.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 70.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 68.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 40.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 49.88 | 48.19 | 47.60 | 48.86 | 48.28 | 47.14 | 47.26 | 45.90 | 49.01 | 48.87 |
LEC | 52.29 | 51.04 | 49.56 | 50.21 | 50.15 | 50.67 | 49.93 | 52.09 | 50.91 | 48.38 |
CIS | 48.53 | 47.40 | 46.44 | 46.34 | 46.92 | 46.45 | 43.85 | 49.26 | 49.88 | 49.40 |
CIN | 50.45 | 47.73 | 47.29 | 48.07 | 46.06 | 46.12 | 45.95 | 49.49 | 50.86 | 48.55 |
ING | 46.73 | 45.19 | 43.06 | 43.55 | 41.51 | 45.33 | 45.40 | 45.19 | 47.34 | 45.82 |
ESTUDIANTES | 49 | 67 | 48 | 73 | 53 | 51 | 67 | 70 | 68 | 40 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 49.88 | 50.72 | 52.05 |
LEC | 52.29 | 52.52 | 53.77 |
CIS | 48.53 | 47.33 | 48.55 |
CIN | 50.45 | 49.15 | 50.43 |
ING | 46.73 | 49.83 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 49 | 16719 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | 49.88 | nan | 49.98 | 54.13 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 52.29 | nan | 51.81 | 55.71 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 48.53 | nan | 46.48 | 51.09 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 50.45 | nan | 48.36 | 52.55 | 49.26 | 54.57 |
ING | 46.73 | nan | 48.45 | 55.81 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 49 | | 12800 | 3138 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel