PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 53.23 | 52.62 | 51.70 | 50.10 | 51.39 | 52.38 | 52.70 | 52.85 | 51.32 | 51.40 |
LEC | 54.03 | 52.47 | 52.33 | 50.79 | 50.94 | 51.68 | 52.07 | 53.51 | 52.41 | 49.26 |
CIS | 48.40 | 47.78 | 47.58 | 45.20 | 46.18 | 45.18 | 48.03 | 50.51 | 49.69 | 50.32 |
CIN | 50.45 | 50.08 | 50.11 | 47.84 | 48.38 | 49.04 | 50.75 | 53.34 | 52.93 | 50.66 |
ING | 47.02 | 47.47 | 47.08 | 44.80 | 45.11 | 47.19 | 49.66 | 49.03 | 50.12 | 48.09 |
ESTUDIANTES | 478 | 485 | 445 | 435 | 466 | 456 | 463 | 409 | 411 | 479 |
Comparativo Municipio - Departamento - Nacional
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 53.23 | 53.54 | 52.05 |
LEC | 54.03 | 53.94 | 53.77 |
CIS | 48.40 | 48.69 | 48.55 |
CIN | 50.45 | 50.83 | 50.43 |
ING | 47.02 | 50.32 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 478 | 5972 | 567076 |
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 53.30 | nan | 53.12 | 57.62 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 54.08 | nan | 53.57 | 57.28 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 48.44 | nan | 48.20 | 53.09 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 50.48 | nan | 50.45 | 54.45 | 49.26 | 54.57 |
ING | 47.12 | nan | 49.50 | 57.87 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 477 | 5327 | 559 | 407298 | 131522 |
COMPARATIVO CON CON OTROS MUNICIPIOS
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
SAC1 | SACAMA | 58.00 | 55.00 | 52.00 | 53.00 | 51.00 | 16 |
AGU2 | AGUAZUL | 56.95 | 55.02 | 49.99 | 53.52 | 52.68 | 552 |
TAU3 | TAURAMENA | 54.40 | 55.05 | 50.07 | 52.08 | 51.27 | 350 |
YOP4 | YOPAL | 54.25 | 54.92 | 49.80 | 51.55 | 52.34 | 2833 |
PAZ5 | PAZ DE ARIPORO | 53.23 | 54.03 | 48.40 | 50.45 | 47.02 | 478 |
MON6 | MONTERREY | 53.06 | 53.41 | 47.74 | 50.84 | 48.14 | 196 |
TÁ7 | TÁMARA | 51.73 | 53.41 | 48.64 | 48.18 | 50.27 | 22 |
POR8 | PORE | 54.78 | 51.68 | 46.77 | 49.76 | 46.95 | 179 |
MAN9 | MANI | 50.36 | 53.60 | 47.92 | 49.83 | 48.76 | 160 |
SAN10 | SAN LUIS DE PALENQUE | 51.37 | 52.86 | 47.53 | 49.03 | 45.68 | 73 |
SAB11 | SABANALARGA | 51.36 | 52.05 | 46.41 | 48.36 | 47.05 | 44 |
VIL12 | VILLANUEVA | 51.74 | 51.33 | 45.98 | 48.38 | 48.27 | 416 |
ORO13 | OROCUE | 50.50 | 50.94 | 47.56 | 48.01 | 46.85 | 140 |
REC14 | RECETOR | 53.00 | 52.00 | 43.00 | 48.00 | 47.00 | 11 |
NUN15 | NUNCHIA | 49.69 | 49.81 | 45.90 | 47.76 | 46.94 | 108 |
LA 16 | LA SALINA | 49.00 | 50.00 | 46.00 | 47.00 | 49.00 | 24 |
HAT17 | HATO COROZAL | 49.58 | 50.97 | 44.27 | 47.97 | 42.49 | 149 |
TRI18 | TRINIDAD | 48.58 | 51.28 | 43.96 | 47.03 | 45.68 | 193 |
CHA19 | CHAMEZA | 47.00 | 51.00 | 44.00 | 45.00 | 44.00 | 28 |
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
COM1 | COMBITA | 64.64 | 62.80 | 59.08 | 60.63 | 66.27 | 169 |
ZAP2 | ZAPAYAN | 61.83 | 61.00 | 61.17 | 60.33 | 70.33 | 12 |
COT3 | COTA | 63.27 | 61.88 | 58.74 | 60.18 | 69.52 | 945 |
PAI4 | PAIPA | 64.46 | 61.62 | 58.63 | 60.03 | 59.05 | 438 |
LA 5 | LA CALERA | 61.06 | 61.14 | 57.83 | 57.98 | 66.45 | 581 |
PAM6 | PAMPLONA | 61.53 | 60.80 | 57.51 | 58.94 | 59.66 | 564 |
SUB7 | SUBACHOQUE | 61.29 | 60.94 | 57.06 | 57.31 | 64.48 | 157 |
GUA8 | GUACAMAYAS | 61.00 | 61.00 | 58.00 | 57.00 | 59.00 | 9 |
SAL9 | SALENTO | 60.16 | 60.31 | 55.53 | 56.31 | 66.09 | 134 |
SAN10 | SANTA ROSA DE VITERBO | 62.04 | 60.88 | 55.57 | 56.43 | 56.05 | 129 |
TEN11 | TENJO | 59.55 | 59.73 | 55.55 | 57.30 | 63.66 | 531 |
PUE12 | PUERTO COLOMBIA | 59.25 | 59.24 | 55.32 | 57.09 | 63.94 | 926 |
NOB13 | NOBSA | 61.18 | 58.67 | 54.88 | 58.18 | 57.88 | 198 |
PAR14 | PARAMO | 62.00 | 59.00 | 55.00 | 57.00 | 54.00 | 51 |
MUT15 | MUTISCUA | 66.00 | 58.00 | 52.00 | 58.00 | 51.00 | 32 |
ENV16 | ENVIGADO | 58.38 | 59.45 | 55.40 | 55.62 | 65.44 | 2225 |
RON17 | RONDON | 60.72 | 58.48 | 55.62 | 56.86 | 53.72 | 29 |
DUI18 | DUITAMA | 60.02 | 58.77 | 54.80 | 56.27 | 56.63 | 1970 |
FLO19 | FLORIDABLANCA | 58.87 | 59.09 | 54.71 | 56.39 | 58.99 | 3127 |
SAN20 | SAN JOSE DE MIRANDA | 62.00 | 58.00 | 53.00 | 57.00 | 55.00 | 46 |
CON21 | CONTRATACION | 61.00 | 60.00 | 54.00 | 55.00 | 54.00 | 50 |
TUN22 | TUNJA | 59.22 | 58.66 | 54.75 | 55.75 | 58.49 | 2761 |
SAB23 | SABANETA | 57.36 | 59.82 | 54.84 | 55.33 | 61.53 | 804 |
ZIP24 | ZIPAQUIRA | 59.43 | 59.05 | 53.99 | 55.81 | 58.45 | 1461 |
SOR25 | SORACA | 60.16 | 58.60 | 54.35 | 55.83 | 54.97 | 164 |
VIL26 | VILLA DE LEYVA | 59.19 | 57.22 | 53.83 | 57.14 | 57.30 | 196 |
ARM27 | ARMENIA | 57.94 | 58.48 | 54.25 | 56.02 | 58.17 | 2867 |
SAM28 | SAMACA | 60.44 | 57.08 | 54.15 | 55.86 | 55.21 | 239 |
GUA29 | GUALMATAN | 58.16 | 58.40 | 55.00 | 55.86 | 55.36 | 77 |
EL 30 | EL CARMEN DE VIBORAL | 57.05 | 60.26 | 54.11 | 52.58 | 65.58 | 19 |
Mi Municipio | 53.23 | 54.03 | 48.40 | 50.45 | 47.02 | 478 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE PAZ DE ARIPORO
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | JUAN JOSE RONDON | PAZ DE ARIPORO | 185250000201 | 55.85 | 58.00 | 58.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 124 |
Col 2 | FRANCISCO JOSE DE CALDAS | PAZ DE ARIPORO | 185250001053 | 54.85 | 58.00 | 57.00 | 51.00 | 55.00 | 50.00 | 31 |
Col 3 | I.E. TECNICO INDUSTRIAL EL PALMAR - ITEIPA - SEDE PRINCIPAL | PAZ DE ARIPORO | 385250001044 | 53.38 | 56.00 | 56.00 | 51.00 | 52.00 | 49.00 | 99 |
Col 4 | SAGRADO CORAZON | PAZ DE ARIPORO | 185250000014 | 52.69 | 56.00 | 55.00 | 49.00 | 52.00 | 49.00 | 84 |
Col 5 | NUESTRA SEÑORA DE MANARE | PAZ DE ARIPORO | 285250000957 | 50.00 | 51.00 | 55.00 | 46.00 | 49.00 | 47.00 | 36 |
Col 6 | TECNICO EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA | PAZ DE ARIPORO | 285250000582 | 46.06 | 48.09 | 48.83 | 42.39 | 45.96 | 43.00 | 46 |
Col 7 | SIMON BOLIVAR | PAZ DE ARIPORO | 285250000906 | 43.18 | 42.69 | 47.25 | 39.47 | 42.91 | 44.38 | 32 |
Col 8 | IE INDÍGENA YAMOTSINÉMÜ - SEDE PRINCIPAL | PAZ DE ARIPORO | 285250000574 | 30.00 | 28.00 | 36.00 | 31.00 | 35.00 | 0.00 | 21 |