Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 73.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 75.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 58.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 60.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 61.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 70.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 54.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 68.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 56.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 64.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 51.37 | 53.83 | 54.05 | 51.50 | 53.44 | 55.23 | 56.17 | 53.81 | 53.71 | 55.28 |
LEC | 52.86 | 52.56 | 52.84 | 52.25 | 53.44 | 51.83 | 54.48 | 53.82 | 53.84 | 50.03 |
CIS | 47.53 | 49.83 | 49.10 | 47.35 | 49.80 | 48.91 | 50.98 | 50.55 | 51.03 | 54.05 |
CIN | 49.03 | 50.68 | 50.10 | 49.10 | 48.66 | 48.83 | 52.87 | 52.59 | 53.46 | 51.91 |
ING | 45.68 | 47.97 | 46.79 | 48.40 | 45.15 | 46.14 | 48.74 | 47.59 | 49.62 | 47.05 |
ESTUDIANTES | 73 | 75 | 58 | 60 | 61 | 70 | 54 | 68 | 56 | 64 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 51.37 | 53.54 | 52.05 |
LEC | 52.86 | 53.94 | 53.77 |
CIS | 47.53 | 48.69 | 48.55 |
CIN | 49.03 | 50.83 | 50.43 |
ING | 45.68 | 50.32 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 73 | 5972 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | 51.37 | nan | 53.12 | 57.62 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 52.86 | nan | 53.57 | 57.28 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 47.53 | nan | 48.20 | 53.09 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 49.03 | nan | 50.45 | 54.45 | 49.26 | 54.57 |
ING | 45.68 | nan | 49.50 | 57.87 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 73 | | 5327 | 559 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel